欢迎访问,福建人事考试网鸿途教育福建分校网站!
福建分校 福建省直福州厦门漳州泉州三明莆田南平龙岩宁德平潭
当前位置:福建人事考试网 > 招考信息 > 福建三明关于2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(七)

福建三明关于2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(七)

发布时间:2016-06-20 14:04:30信息来源:点击:
关于2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(七)
现将2016年招考公务员和参公人员6月19日上午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2016年6月19日上午面试考生成绩排名表》。
 
 
 
                                                          中共三明市委组织部
                                                     三明市人力资源和社会保障局
                                                            2016年6月19日
相关附件:
·2016年6月19日上午面试考生成绩排名表
2016年6月19日上午面试考生成绩排名表
面试时间 单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月19日上午(共计13人) 明溪县城关人武部 07470 01 1 750747001010006 江宗禄 64.70  78.60  143.30  1
150747001010009 王  烽 61.40  75.80  137.20  2
750747001010173 吴  伟 56.50  79.80  136.30  3
明溪县胡坊镇党委 07471 01 1 710747101010629 郑伟琴 63.10  79.60  142.70  1
710747101010446 饶  宇 63.65  79.00  142.65  2
710747101010675 陈  敏 58.45  75.80  134.25  3
永安市纪律检查委员会 07501 01 1 110750101011000 罗正杰 70.55  83.00  153.55  1
710750101010144 杨旭东 69.70  79.20  148.90  2
710750101010097 魏智源 67.75  79.80  147.55  3
710750101010731 杨金龙 67.75  79.20  146.95  4
永安市纪律检查委员会 07501 02 1 110750102012073 余秋莲 65.10  82.60  147.70  1
710750102010512 陈  倩 56.75  79.00  135.75  2
710750102010104 黄  琦 57.00  77.20  134.20  3
6月19日上午(共计13人) 宁化县总工会 27225 01 1 712722501080455 邹筱薇 59.95  79.60  139.55  1
112722501085133 彭楷雯 57.55  80.00  137.55  2
112722501088541 乐玉明 52.20  79.60  131.80  3
宁化县科学技术协会 27228 01 1 712722801080137 张清珍 59.05  80.40  139.45  1
712722801080632 彭玉玲 59.00  80.20  139.20  2
712722801081140 巫裕斌 54.90  75.80  130.70  3
宁化县中华职业教育社 27236 01 1 112723601095105 王俊芬 64.75  80.80  145.55  1
712723601091227 宁  珊 63.95  80.80  144.75  2
712723601091289 叶  弘 64.25  79.80  144.05  3
宁化县党员电化教育中心 27262 01 1 112726201098777 廖俊斌 62.05  80.80  142.85  1
清流县红十字会 27351 01 1 712735101081307 李冬艳 62.20  79.00  141.20  1
712735101081330 陈淑玲 61.95  78.20  140.15  2
612735101082791 包丽雯 58.95  79.40  138.35  3
6月19日上午(共计12人) 永安市国土资源局基层所 37508 01 1 753750801092470 黄陈润 67.4 81.8 149.20  1
153750801090976 陈湘平 66.6 81.4 148.00  2
753750801093074 张丽 67.4 79 146.40  3
02 1 753750802090030 高宏捷 70.6 78 148.60  1
753750802091527 任榕康 64.1 76.4 140.50  2
753750802091748 邓燕华 61.3 78 139.30  3
明溪县司法局 17403 01 1 711740301031907 傅艳珍 70.25  77.6 147.85  1
711740301032091 危晓燕 62.20  79.8 142.00  2
711740301031824 林志杰 62.45  78.8 141.25  3
明溪县人力资源和社会保障局 17404 01 1 711740401033178 季清香 64.45  80.6 145.05  1
711740401030764 王丽珍 64.50  79.2 143.70  2
211740401032272 黄小梅 60.35  77.8 138.15  3
6月19日上午(共计13人) 明溪县公安局 17401 01 1 151740101102293 范笑笑 64.5 77.6 142.10  1
451740101101482 杨雯雯 55.4 78 133.40  2
751740101102584 陈兴 51.4 79.6 131.00  3
02 1 711740102100801 肖雄 67.95  76.2 144.15  1
141740102103211 李小勤 65.05  79 144.05  2
411740102103131 何静聪 63.05  77 140.05  3
03 1 751740103101888 陈炜宸 51.7 75 126.70  1
大田县公安局 17601 01 2 751760101102968 汤江健 65.9 81.4 147.30  1
751760101101684 陈昌校 66.8 80.2 147.00  2
751760101101245 郑光高 67.3 79 146.30  3
751760101101453 范可辉 63.4 77 140.40  4
151760101101610 肖金选 62.7 76.6 139.30  5
751760101101392 林星星 62.2 77 139.20  6
6月19日上午(共计12人) 建宁县公安局 17101 01 1 751710101100459 王懿鹏 64.3 79.4 143.70  1
751710101101728 肖亮 58.1 79.2 137.30  2
151710101104941 田景钊 60.9 71.2 132.10  3
03 1 751710103100237 刘啸平 69.2 76.2 145.40  1
751710103100056 龚睿 62.7 76.6 139.30  2
751710103102753 许廖伟 60.9 77.6 138.50  3
04 1 751710104102301 黄雅婧 64.4 81.4 145.80  1
751710104100421 张邦华 58.1 77.6 135.70  2
751710104102951 沈斌翰 57.5 76.6 134.10  3
05 1 111710105102721 杜燕婷 67.70  82.8 150.50  1
711710105100668 谢如云 65.60  80.2 145.80  2
441710105100290 王文香 65.05  79.6 144.65  3
6月19日上午(共计13人) 永安市公安局 17501 02 1 851750102100031 姜顺龙 74 77.6 151.60  1
03 1 451750103100678 郑寒冰 74.7 79.6 154.30  1
751750103101829 钟喜 64.5 77.8 142.30  2
751750103100127 黄乐盛 65.4 76 141.40  3
04 1 411750104102145 史彦琪 71.80  79 150.80  1
711750104101397 魏云裳 68.20  79.4 147.60  2
311750104102596 叶凤华 63.85  75.6 139.45  3
05 2 711750105103062 聂国斌 70.35  78 148.35  1
711750105104071 冯禹 65.25  81.6 146.85  2
311750105103677 杨景志 68.10  78.2 146.30  3
141750105107900 郑伊杰 62.15  78.6 140.75  4
711750105103132 陈瀚 60.95  78.6 139.55  5
711750105101097 郭文燎 59.90  75.6 135.50  6
6月19日上午(共计12人) 将乐县公安局 16901 01 1 151690101100462 谢光磊 67.4 82.4 149.80  1
751690101101755 廖尚裕 63 77.0 140.00  2
751690101100900 吴思航 57.5 79.4 136.90  3
02 1 151690102100858 谢烨雯 64.6 83.2 147.80  1
751690102101082 杨芬 57.4 78.8 136.20  2
451690102103108 蔡倩琛 58.4 77.4 135.80  3
宁化县公安局 17201 01 1 351720101104603 龚必澄 51.5 80.0 131.50  1
02 1 751720102102418 翁骏祥 65.2 82.2 147.40  1
751720102100553 熊凌峰 64.9 81.2 146.10  2
751720102100107 张美文 60.9 80.2 141.10  3
03 1 751720103102141 张流春 57.9 80.0 137.90  1
751720103102587 黄新发 57.4 76.2 133.60  2
751720103100109 李兴皇 50 78.6 128.60  3
6月19日上午(共计13人) 大田县公安局 17601 02 1 551760102100353 杨小燕 67.2 81.8 149.00  1
351760102100898 张维华 65 79.2 144.20  2
751760102102778 陈吉亮 60.4 75.6 136.00  3
03 1 651760103100790 肖华明 66.1 77.0 143.10  1
三明市公安局 17701 04 3 451770104102176 陈志良 73.3 81.6 154.90  1
751770104101010 陈乘毛 72.6 81.6 154.20  2
451770104102494 陈来纹 71.6 79.6 151.20  3
451770104102824 黄哲鹏 72.6 78.0 150.60  4
751770104100350 童建军 68.3 80.2 148.50  5
151770104102415 林集炜 67.3 80.6 147.90  6
751770104100331 游永铭 64.1 77.6 141.70  7
151770104101577 方元 63.6 78.0 141.60  8
551770104102596 杨中立 64.2 77.2 141.40  9
6月19日上午(共计12人) 清流县公安局 17301 03 1 751730103102283 王婧 64.5 79.2 143.70  1
151730103100047 陈斓 59.2 80.2 139.40  2
751730103100442 陈蕾 58 79.4 137.40  3
05 3 151730105101006 魏成杰 70.3 82.2 152.50  1
551730105102783 郑瑞斌 62.1 85.6 147.70  2
151730105104071 王晓沩 66 81.2 147.20  3
451730105101392 江金林 65.4 77.8 143.20  4
951730105101496 徐新锟 63.8 79.2 143.00  5
551730105101217 苏建清 62.1 80.6 142.70  6
551730105101627 张文杰 62.6 80.0 142.60  7
151730105101382 何君杰 62 80.4 142.40  8
351730105101724 康振淦 61.9 78.4 140.30  9
6月19日上午(共计12人) 三明市公安局 17701 09 3 751770109102755 郑肇稳 71.7 80.2 151.90  1
751770109101263 胡元杰 66.5 81.0 147.50  2
451770109100065 李鸿裕 64.9 81.4 146.30  3
751770109100991 谢行光 64.9 79.4 144.30  4
151770109103747 肖航 63.2 81.0 144.20  5
751770109103361 陈楠 65.1 77.6 142.70  6
751770109102734 吴凯奇 62.2 79.2 141.40  7
751770109102311 刘春鑫 62.6 76.2 138.80  8
751770109101856 李青 61.2 76.4 137.60  9
尤溪县公安局森林分局 16702 04 1 451670204103201 温武生 63.8 77.4 141.20  1
151670204104850 吴宜臻 60.7 78.4 139.10  2
551670204102251 郑松伟 60.8 71.0 131.80  3
6月19日上午(共计12人) 清流县公安局 17301 04 4 751730104103094 李俊 69.8 79.0 148.80  1
751730104102070 罗若澡 66.5 79.2 145.70  2
751730104101797 马煜 62.3 82.4 144.70  3
751730104101783 高飞 66.9 77.0 143.90  4
151730104103934 邓文敏 63.7 78.8 142.50  5
751730104102160 巫梓民 64.9 76.6 141.50  6
151730104103161 黄明涛 63.6 77.0 140.60  7
751730104101612 程淋 61.4 77.4 138.80  8
151730104101941 叶昕 62.1 76.2 138.30  9
751730104100549 郑冬冬 61.2 76.8 138.00  10
751730104100040 刘杰 60.4 76.8 137.20  11
151730104101324 张旺林 59.8 76.2 136.00  12
6月19日上午(共计13人) 三明市公安局 17701 01 2 111770101108001 袁家诚 64.80  82.0 146.80  1
711770101102547 熊亦枫 59.30  81.2 140.50  2
111770101105298 施葭雄 59.80  79.6 139.40  3
03 3 751770103102969 林善淳 76.6 80.2 156.80  1
151770103102330 张深林 71 81.6 152.60  2
751770103101038 李浩强 71.8 78.4 150.20  3
151770103100681 颜全稳 71.7 77.8 149.50  4
151770103103440 张勇滨 66.6 75.6 142.20  5
751770103102818 黄宇晟 60.2 80.0 140.20  6
451770103101599 柳继龙 59.9 79.4 139.30  7
751770103101715 陈宝琳 59.9 76.6 136.50  8
751770103100569 林明炆 61.9 72.6 134.50  9
351770103101603 陈荣烽 60.7 缺考    

最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
福州长乐机场海关辅助人员招聘简章
2016年南平市某机关单位招聘外编办公室人员公告
2016年厦门思明区招聘非编人员公告
2016年漳州市事业单位招聘考试公告(397名)
2016年厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室海洋监测与信息服务平台
2016年厦门大学现代教育技术与实践训练中心招聘技术人员(劳务派遣岗位)
2016年厦门工学院招聘宣传处处长启事
中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机关及其直属机构
2016年厦门大学嘉庚学院专任教师招聘公告
2016年福州市仓山区发展和改革局编外人员招聘公告