欢迎访问,福建人事考试网鸿途教育福建分校网站!
福建分校 福建省直福州厦门漳州泉州三明莆田南平龙岩宁德平潭
当前位置:福建人事考试网 > 招考信息 > 福建关于2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(八)

福建关于2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(八)

发布时间:2016-06-20 14:06:55信息来源:点击:
关于2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(八)
现将2016年招考公务员和参公人员6月19日下午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2016年6月19日下午面试考生成绩排名表》。
 
 
 
                                                          中共三明市委组织部
                                                     三明市人力资源和社会保障局
                                                             2016年6月19日
相关附件:
·2016年6月19日下午面试考生成绩排名表
2016年6月19日下午面试考生成绩排名表
面试时间 单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月19日下午(共计17人) 将乐县委党史研究室 26952 01 1 712695201090579 黄晨烨 60.45  81.20  141.65  1
712695201091132 姜小宇 59.55  81.40  140.95  2
712695201090892 廖舒婷 58.70  79.40  138.10  3
泰宁县科学技术协会 27028 01 1 162702801085885 饶秀敏 68.80  82.60  151.40  1
712702801081100 廖桂花 67.15  81.80  148.95  2
712702801080023 宁大智 63.00  84.60  147.60  3
泰宁县国际贸易促进委员会 27033 01 1 712703301081112 伍  倩 67.80  80.20  148.00  1
712703301080610 肖仕颖 64.70  81.00  145.70  2
112703301081184 杨武斌 64.75  80.40  145.15  3
泰宁县老年活动中心 27060 01 1 712706001090409 杨宏政 60.35  83.40  143.75  1
412706001095270 廖升平 60.85  82.00  142.85  2
712706001090666 江建芳 60.50  81.80  142.30  3
尤溪县事业单位登记管理局 26756 01 1 712675601090204 陈  靓 66.30  82.00  148.30  1
712675601090573 陈媛媛 64.40  82.60  147.00  2
712675601090336 邱  敏 65.35  79.80  145.15  3
共青团尤溪县委员会 26726 01 1 712672601081235 林志勇 57.55  79.80  137.35  1
712672601080993 甘  毅 55.25  80.00  135.25  2
6月19日下午(共计17人) 中共沙县县委报道组 26867 01 1 712686701090644 陈旖欣 64.25  80.80  145.05  1
412686701095763 王  静 65.00  79.60  144.60  2
412686701095635 郑长清 64.35  79.40  143.75  3
清流县李家乡人武部 07371 01 1 750737101010062 黄宇琦 65.80  77.80  143.60  1
750737101010162 余  俊 59.60  79.00  138.60  2
750737101010043 曾静芳 53.20  76.40  129.60  3
明溪县纪律检查委员会 07401 01 1 160740101017240 薛庆忠 63.00  78.20  141.20  1
160740101017007 罗  晴 61.50  78.40  139.90  2
710740101010600 揭梦婷 61.95  75.80  137.75  3
中共明溪县委员会办公室 07402 01 1 310740201014072 柳伟胜 60.05  79.00  139.05  1
710740201010893 刘文森 59.85  77.20  137.05  2
510740201013972 林杰斌 58.90  76.80  135.70  3
明溪县人民法院 07423 03 1 710742303050320 罗劭祎 73.15  78.40  151.55  1
710742303050443 姜慧群 68.85  80.20  149.05  2
710742303050157 汪美玉 67.05  79.60  146.65  3
三明市委党校 27753 01 1 162775301096502 洪芳荣 63.00  84.20  147.20  1
712775301091290 杨开汇 65.25  79.20  144.45  2
6月19日下午(司法警察共计17人) 尤溪县人民检察院 06722 02 2 150672202060191 纪任伟 63.70  80.00  143.70  1
150672202060262 余本兴 61.10  78.80  139.90  2
150672202060173 乐  煊 59.50  73.60  133.10  3
沙县人民检察院 06822 01 2 750682201060054 乐  尹 66.10  80.80  146.90  1
750682201060023 余德智 61.90  81.40  143.30  2
750682201060196 杨光恒 61.10  81.00  142.10  3
泰宁县人民法院 07023 01 1 450702301050059 邓淑梅 61.70  79.80  141.50  1
750702301050170 冯丽娟 55.10  83.80  138.90  2
宁化县人民法院 07223 02 1 750722302050125 张伟锋 54.10  79.80  133.90  1
750722302050072 吴存铭 52.80  80.40  133.20  2
清流县人民法院 07323 02 1 750732302050177 练张铭 58.50  80.20  138.70  1
450732302050143 吕君容 55.90  81.60  137.50  2
清流县人民法院 07323 03 1 450732303050094 马  婧 62.20  83.00  145.20  1
550732303050324 林美虾 62.00  81.60  143.60  2
150732303050122 叶  洁 56.00  78.40  134.40  3
大田县人民法院 07623 03 1 750762303050153 林乐加 68.70  81.80  150.50  1
750762303050118 乐星星 66.00  80.80  146.80  2
6月19日下午(共计17人) 三元区环境监察大队 36501 01 2 753650101091131 徐一鸣 75.6 80.4 156.00  1
153650101092449 黄恩奇 68.5 83.4 151.90  2
753650101093005 万强 71.4 80.4 151.80  3
153650101091265 罗继赵 69.2 81 150.20  4
753650101091759 林永果 69.4 78 147.40  5
453650101090587 蒋肇顺 69.4 29 98.40  6
永安市乡镇政府 17570 01 1 711757001031020 蓝中 69.60  80.4 150.00  1
711757001030875 吴亚男 68.05  80.6 148.65  2
511757001030285 蓝宝文 69.20  77.4 146.60  3
03 1 711757003032307 黄婷婷 66.55  78.6 145.15  1
811757003033988 魏婷 62.65  80.6 143.25  2
511757003030209 刘其灵 60.80  78.2 139.00  3
永安市国土资源执法监察大队 37507 02 1 113750702094142 林欢 64.70  80 144.70  1
713750702091974 罗玉梅 63.80  79.2 143.00  2
313750702098334 姚晓明 63.25  78.6 141.85  3
尤溪县公安局森林分局 16702 01 1 551670201102336 黄则强 58.4 81.4 139.80  1
451670201102317 伍永昌 57.6 78.6 136.20  2
6月19日下午(共计17人) 尤溪县乡镇政府 16770 03 1 711677003033330 罗婷 61.35  81.8 143.15  1
711677003033701 谢绍川 61.35  81.4 142.75  2
尤溪县公安局 16701 01 1 141670101106676 柯智阳 63.65  80.6 144.25  1
711670101101320 蒋利铭 60.65  81.6 142.25  2
711670101103360 陈开槟 62.15  78.4 140.55  3
03 4 711670103101483 陈仕翔 68.40  82.8 151.20  1
711670103102903 郑昌京 67.05  82.2 149.25  2
311670103106647 黄庆洪 63.90  81.4 145.30  3
441670103100493 王金宾 63.60  81 144.60  4
311670103104421 林毓群 65.55  78.8 144.35  5
711670103100485 卓龙建 62.50  81.4 143.90  6
411670103100017 孙绍盛 62.05  80.6 142.65  7
311670103105132 黄兼良 62.75  79.6 142.35  8
411670103103525 陈得强 62.35  79.4 141.75  9
111670103107577 池宇 63.40  77 140.40  10
711670103100015 陈固材 61.70  78 139.70  11
311670103105032 苏国琛 62.00  76.2 138.20  12
6月19日下午(共计15人) 沙县公安局 16801 01 3 711680101102580 吴淑芸 69.05  79.8 148.85  1
711680101103739 郭杰 67.90  80.2 148.10  2
711680101103434 杨琳 63.85  81.8 145.65  3
811680101102816 张倩 62.65  82 144.65  4
511680101103854 陈莹颖 63.95  80.6 144.55  5
711680101104019 黄心迪 63.45  79.4 142.85  6
711680101102780 余锦霞 62.60  80.2 142.80  7
711680101102535 黄玮 62.20  80.2 142.40  8
711680101101117 李晖 63.45  78.2 141.65  9
03 2 151680103103007 廖生样 63.6 79.8 143.40  1
751680103101541 邓永乐 63.1 78.8 141.90  2
751680103103125 张世波 59.6 76.8 136.40  3
751680103102444 黄明烜 56 79.8 135.80  4
151680103101288 郑清辉 60.1 75.6 135.70  5
151680103104157 曾伟元 56.6 78 134.60  6
6月19日下午(共计15人) 泰宁县公安局 17001 02 2 751700102103123 林峰 67.5 82.0 149.50  1
751700102103207 肖毓飙 64.4 78.8 143.20  2
751700102101315 吴钟雄 62.7 79.8 142.50  3
151700102101778 余学晨 61.5 80.8 142.30  4
151700102103638 周荣进 60.9 80.6 141.50  5
751700102101785 陈德坤 60.7 77.8 138.50  6
三明市公安局 17701 07 3 451770107101528 程有照 67.8 83.4 151.20  1
751770107102603 熊文哲 66.7 82.2 148.90  2
751770107102448 黄达宏 66.6 81.8 148.40  3
451770107101779 邹聪 65.4 79.6 145.00  4
751770107101526 林荣亨 62.9 80.8 143.70  5
751770107103065 林涛 65.5 77.6 143.10  6
751770107102960 高忠绸 65.1 78.0 143.10  7
351770107103236 柯文全 64.4 77.6 142.00  8
751770107102150 连彬 62.9 77.0 139.90  9
6月19日下午(共计15人) 建宁县公安局 17101 06 2 751710106100939 聂振文 75.9 79.2 155.10  1
751710106101674 谢冰青 68.4 82.6 151.00  2
751710106101390 陈嘉伟 68.5 80.0 148.50  3
751710106102187 刘芳敏 66.2 80.2 146.40  4
751710106102739 徐锁锁 63.2 78.2 141.40  5
151710106103823 罗敬平 61.8 77.8 139.60  6
07 1 751710107102781 谢菲 63.9 80.0 143.90  1
751710107102933 葛玉翔 56 79.0 135.00  2
751710107101787 李睿 55.7 78.8 134.50  3
清流县公安局 17301 01 1 451730101101572 上官劲帆 71.9 77.2 149.10  1
751730101100118 李斌 59.5 82.8 142.30  2
751730101101369 黄斌 60.1 77.8 137.90  3
02 1 351730102101933 庄彩婷 65.1 80.8 145.90  1
751730102102479 庞郁芳 62 80.0 142.00  2
951730102100546 吴文燕 59.9 78.0 137.90  3
6月19日下午(共计15人) 三明市公安局 17701 11 3 751770111101354 张晗 75 83.8 158.80  1
751770111100973 范小妹 73.4 83.8 157.20  2
751770111100714 刘思宇 70.1 85.2 155.30  3
751770111102500 罗欣婷 71.8 83.2 155.00  4
151770111104222 张素敏 75.1 78.0 153.10  5
751770111102715 徐丹萍 72.3 80.8 153.10  6
451770111102735 林雨桐 74.2 78.4 152.60  7
751770111103185 邱一恬 70.4 82.0 152.40  8
751770111100628 黄舒婷 71.4 80.8 152.20  9
泰宁县公安局森林分局 17002 01 1 751700201102930 余静 63.1 80.6 143.70  1
751700201103389 陈翔斌 57.2 79.4 136.60  2
751700201101843 肖昌鹏 50.1 76.6 126.70  3
建宁县公安局森林分局 17102 01 1 751710201102773 林辰辉 67 83.4 150.40  1
351710201102424 杨旭燕 64.2 79.8 144.00  2
751710201100087 谢昕 64.5 77.4 141.90  3
6月19日下午(共计17人) 泰宁县公安局 17001 01 1 751700101102771 罗又萌 58 82.2 140.20  1
751700101100486 万永伟 50.9 79.4 130.30  2
三明市公安局 17701 02 2 711770102100733 蔡志明 68.35  83.2 151.55  1
711770102101646 郑上材 61.35  80.6 141.95  2
711770102103707 涂新将 58.65  79.4 138.05  3
10 3 751770110101060 罗雄文 73.9 81.2 155.10  1
251770110100478 罗锐杰 69.7 84.2 153.90  2
451770110102579 温前振 68.6 81.2 149.80  3
551770110102607 陈威廉 66.9 81.0 147.90  4
751770110102639 张以任 65.5 82.2 147.70  5
751770110100820 黄歆斐 63.6 82.8 146.40  6
751770110103091 叶文超 64 81.2 145.20  7
751770110103041 余衍桦 65.2 76.0 141.20  8
651770110101232 曹书元 61.8 9.4 71.20  9
大田县乡镇政府 17670 03 1 711767003033594 陈丽媛 67.00  82.6 149.60  1
411767003033977 林高奎 63.90  79.2 143.10  2
711767003033319 陈薇薇 62.85  80.2 143.05  3
6月19日下午(共计16人) 泰宁县公安局 17001 03 1 151700103103993 潘丽荣 66.7 80.0 146.70  1
751700103102326 游小艳 66 79.8 145.80  2
751700103102082 江钦霞 62.8 77.2 140.00  3
三明市公安局 17701 06 4 751770106101255 陈长修 75.3 80.6 155.90  1
151770106101733 王祖元 71.2 81.4 152.60  2
151770106104938 林晨 66.8 81.8 148.60  3
751770106101793 刘岩松 65.5 83.0 148.50  4
751770106102117 曾嘉梁 68.7 79.2 147.90  5
451770106102565 巫敏鹏 67.8 80.0 147.80  6
751770106103112 廖祥俊 66.2 79.4 145.60  7
651770106100742 卢康平 64.6 78.4 143.00  8
451770106101485 罗积文 63.1 79.4 142.50  9
351770106100657 周德福 63.5 77.6 141.10  10
751770106102747 冯映华 63.1 78.0 141.10  11
551770106100609 林明松 66.8 74.2 141.00  12
751770106102364 张华旺 63.8 76.8 140.60  13
6月19日下午(共计16人) 尤溪县公安局森林分局 16702 02 1 751670202101788 周成琼 70.7 78.0 148.70  1
宁化县公安局森林分局 17202 01 1 711720201104419 赖志华 59.20  81.0 140.20  1
411720201104930 孙雅婧 55.00  79.0 134.00  2
411720201102007 魏登辉 50.10  缺考    
02 1 911720202100949 阮克良 61.65  81.8 143.45  1
711720202101830 张小敏 62.65  79.2 141.85  2
111720202108915 陈志鹏 59.35  78.4 137.75  3
清流县公安局森林分局 17302 01 1 141730201103957 黄海钊 61.45  80.6 142.05  1
711730201101047 林修磊 59.70  79.2 138.90  2
711730201104500 江将 60.35  77.8 138.15  3
02 1 141730202108520 施玄骜 58.90  79.4 138.30  1
711730202102916 蔡敏婕 58.30  79.6 137.90  2
311730202106456 陈水秀 55.10  82.0 137.10  3
明溪县公安局森林分局 17402 01 1 751740201100754 张颖 66.2 81.6 147.80  1
751740201101299 黎倩燕 67.3 79.4 146.70  2
751740201100061 李清华 65.9 78.0 143.90  3
 

最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
福州长乐机场海关辅助人员招聘简章
2016年南平市某机关单位招聘外编办公室人员公告
2016年厦门思明区招聘非编人员公告
2016年漳州市事业单位招聘考试公告(397名)
2016年厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室海洋监测与信息服务平台
2016年厦门大学现代教育技术与实践训练中心招聘技术人员(劳务派遣岗位)
2016年厦门工学院招聘宣传处处长启事
中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机关及其直属机构
2016年厦门大学嘉庚学院专任教师招聘公告
2016年福州市仓山区发展和改革局编外人员招聘公告