欢迎访问,福建人事考试网鸿途教育福建分校网站!
福建分校 福建省直福州厦门漳州泉州三明莆田南平龙岩宁德平潭
当前位置:福建人事考试网 > 招考信息 > 福建三明关于2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(六)

福建三明关于2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(六)

发布时间:2016-06-20 14:01:56信息来源:点击:
关于2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(六)
现将2016年招考公务员和参公人员6月18日下午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2016年6月18日下午面试考生成绩排名表》。
 
 
 
                                           中共三明市委组织部
                                      三明市人力资源和社会保障局
                                             2016年6月19日
相关附件:
·2016年6月18日下午面试考生成绩排名表
2016年6月18日下午面试考生成绩排名表
面试时间 单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月18日下午(共计17人) 宁化县人民法院 07223 03 1 310722303051401 刘妙静 65.70  76.00  141.70  1
710722303050156 张莹芳 61.80  79.20  141.00  2
410722303053508 管国莲 62.60  77.60  140.20  3
宁化县淮土镇党委 07270 01 1 110727001010710 刘  伟 65.95  79.80  145.75  1
710727001010694 张  婷 58.95  79.80  138.75  2
410727001013318 毛彦淋 61.00  74.60  135.60  3
宁化县淮土镇党委 07270 02 1 710727002010577 张杰麟 59.00  80.00  139.00  1
710727002011194 伍舒婷 57.05  78.20  135.25  2
910727002010110 张兴华 59.25  44.20  103.45  3
宁化县淮土镇人武部 07271 03 1 750727103010002 王  剑 61.30  76.60  137.90  1
150727103010142 雷文樟 60.00  77.40  137.40  2
750727103010060 张金富 59.60  74.60  134.20  3
中共清流县委老干部局 07312 01 1 710731201010874 李久茂 62.50  79.00  141.50  1
710731201010926 陈劼慧 61.85  79.00  140.85  2
710731201010498 邓雪娟 57.90  77.00  134.90  3
清流县人民检察院 07322 01 1 710732201060906 赖水洲 70.00  81.00  151.00  1
110732201067219 沈晓林 55.20  75.40  130.60  2
6月18日下午(共计17人) 三明市人民检察院 07722 01 3 710772201061086 周晓杰 64.95  79.40  144.35  1
410772201065434 张  伟 56.90  80.60  137.50  2
310772201063555 郑翃麒 56.00  75.80  131.80  3
三明市中级人民法院 07723 01 2 710772301050009 邓隆晖 69.35  82.40  151.75  1
710772301050734 王晓清 69.25  79.20  148.45  2
710772301050466 林  容 68.00  80.00  148.00  3
160772301055241 陈  晶 65.20  79.60  144.80  4
810772301050317 周  健 59.20  81.00  140.20  5
410772301054783 程建玲 61.75  74.20  135.95  6
三明市中级人民法院 07723 03 2 710772303050291 郭尚鑫 66.35  80.60  146.95  1
810772303050702 罗志强 65.70  80.40  146.10  2
710772303050016 郑有金 67.15  78.60  145.75  3
710772303050910 池小琴 63.65  81.00  144.65  4
710772303050401 卢  婷 62.30  81.40  143.70  5
710772303050078 刘明霞 61.80  80.60  142.40  6
大田县人民检察院 07622 01 2 310762201060232 王美榕 63.60  81.00  144.60  1
410762201061107 乐小妹 60.95  81.40  142.35  2
6月18日下午(共计16人) 永安市安全生产监察大队 37501 01 1 713750101090595 廖晓芬 61.25  81.6 142.85  1
713750101090797 柳莎莎 60.40  80.8 141.20  2
713750101093609 吴琳 57.45  79.2 136.65  3
02 1 753750102091488 陈华燏 69.8 80 149.80  1
753750102091763 王洋 66.3 82.2 148.50  2
753750102091458 罗春秋 67.1 78.2 145.30  3
永安市桃源洞-鳞隐石林风景名胜区管理委员会 37504 01 1 113750401090336 王丰毅 63.65  84.8 148.45  1
713750401093144 吴舒婷 62.40  80.8 143.20  2
713750401091923 陈款 62.30  78.6 140.90  3
永安市供销合作社联合社 37506 01 1 313750601096693 陈泽华 68.70  80.6 149.30  1
713750601091195 陈靓 63.10  77.6 140.70  2
713750601091477 钟育根 60.30  77.2 137.50  3
02 1 153750602092143 邓洛楠 72.6 80.2 152.80  1
753750602091460 陈小炜 68.3 78.8 147.10  2
753750602090377 芦文婷 68.6 77 145.60  3
明溪县乡镇政府 17470 04 1 711747004034226 罗文斌 57.30  78 135.30  1
6月18日下午(共计16人) 明溪县乡镇政府 17470 01 1 751747001032799 庄衍昌 66.8 78.6 145.40  1
751747001030783 汤伟康 65 78.4 143.40  2
751747001032983 姜丽娟 63.7 77.6 141.30  3
02 1 711747002031507 原炳生 67.45  81.2 148.65  1
711747002031720 陈德才 61.75  76 137.75  2
711747002030132 黄吉祥 60.85  75 135.85  3
03 1 411747003039393 卢康红 60.50  81.2 141.70  1
411747003038250 谌凤琴 61.45  80 141.45  2
711747003033629 汤文俊 61.95  78.6 140.55  3
05 1 711747005033384 张建 64.05  80 144.05  1
711747005032644 杨凡 61.75  79.6 141.35  2
711747005032213 吴涛 61.15  78.8 139.95  3
清流县经济和信息化局 17304 01 1 751730401032661 罗春贤 69.2 79.6 148.80  1
751730401031546 邓文君 66.4 80.6 147.00  2
151730401031665 黄华 68.2 77.6 145.80  3
751730401030499 张捷 66.4 76 142.40  4
6月18日下午(共计17人) 明溪县人民政府水电站库区移民开发局 37406 01 1 713740601092900 梁金梅 68.45  80.8 149.25  1
713740601090482 晏璨青 62.30  77.8 140.10  2
713740601091243 张丽昀 60.75  72.6 133.35  3
明溪县卫生局卫生监督所 37408 01 1 553740801090434 梅金锋 64.4 81.2 145.60  1
753740801091764 张东海 52.9 80.8 133.70  2
153740801091576 吴艳春 56.1 77.2 133.30  3
明溪县国土资源局基层所 37409 01 1 513740901093343 张扬文 60.00  79.8 139.80  1
713740901090086 吴熙 55.70  79.2 134.90  2
713740901092506 杨鹏翔 54.75  78.2 132.95  3
02 1 113740902097234 吕伟峰 60.80  79.2 140.00  1
713740902093797 谢逢强 58.85  78.2 137.05  2
143740902095719 罗淑琴 59.80  74 133.80  3
03 1 713740903092784 邓琴琦 64.60  81.2 145.80  1
713740903094021 杨佳敏 62.45  79.2 141.65  2
143740903094414 陈志彬 59.60  80.6 140.20  3
宁化县国土资源局 17205 01 1 711720501031531 丁明校 59.20  78.8 138.00  1
711720501030554 江婷 58.35  78 136.35  2
6月18日下午(共计17人) 宁化县乡镇政府 17270 18 1 711727018033796 危振明 57.25  78.2 135.45  1
711727018032257 邱子元 55.55  79 134.55  2
清流县乡镇政府 17370 09 1 751737009031654 叶凌翰 65.1 77.2 142.30  1
751737009031159 巫洪亮 58.5 76.8 135.30  2
751737009030905 王焱 56.6 75.8 132.40  3
10 1 751737010030586 兰淑珍 62.7 82 144.70  1
751737010032508 谢鹏 60.2 81 141.20  2
451737010032157 邓炜根 60 78.2 138.20  3
11 1 151737011031086 肖梦婕 67.4 79.6 147.00  1
751737011030742 林雅蓉 67.6 78.6 146.20  2
151737011031368 李钧 62.9 76.6 139.50  3
12 1 751737012030349 赖林祥 59.5 79.6 139.10  1
751737012032792 张凌 54.9 79.8 134.70  2
151737012030023 赖清福 50 77 127.00  3
13 1 411737013031199 赖欣 61.90  80.8 142.70  1
711737013032519 林琦 61.05  79.4 140.45  2
711737013030471 马桂林 60.40  78.4 138.80  3
6月18日下午(共计16人) 永安市国土资源执法监察大队 37507 01 1 713750701092328 张国丹 66.25  80.2 146.45  1
尤溪县乡镇政府 16770 17 1 711677017030766 曾鑫 64.60  79.8 144.40  1
711677017031496 陈群 59.80  78.8 138.60  2
411677017036864 陈云龙 58.40  71.6 130.00  3
18 1 151677018032831 潘铸拓 68.3 79.2 147.50  1
151677018034478 张科林 68 78.6 146.60  2
751677018032424 郑小慧 65.9 80.0 145.90  3
19 1 711677019030681 于晓琳 66.75  79.6 146.35  1
111677019037380 陈云 62.10  80.8 142.90  2
211677019032974 郑振净 62.50  77.4 139.90  3
20 1 451677020031712 杨明标 61.4 80.4 141.80  1
751677020032055 谢明强 62.2 77.4 139.60  2
751677020030649 黄霏 61.3 76.8 138.10  3
21 1 151677021030336 陈玮 66.7 80.8 147.50  1
751677021030729 黄晨熙 62.8 80.2 143.00  2
151677021032973 伍启明 61.4 71.2 132.60  3
6月18日下午(共计17人) 大田县乡镇政府 17670 02 1 711767002032990 刘丹 59.70  79.0 138.70  1
711767002030232 陈荣 56.20  77.4 133.60  2
尤溪县乡镇政府 16770 23 1 311677023033729 苏杰蓉 64.05  83.0 147.05  1
411677023037341 柯文斌 62.55  80.0 142.55  2
411677023035791 吴厚强 58.65  80.4 139.05  3
24 1 711677024033229 潘丽群 65.35  81.6 146.95  1
711677024034233 董玲珍 63.30  79.2 142.50  2
711677024031592 刘骏成 63.15  78.6 141.75  3
25 1 751677025031585 杨健 68.5 80.6 149.10  1
151677025032587 陈淑敏 60.3 80.2 140.50  2
151677025034637 陈高祥 57.7 72.0 129.70  3
26 1 751677026030895 詹娟娟 59.2 80.4 139.60  1
751677026030007 肖正辉 56.6 77.0 133.60  2
751677026030029 黄忠权 56.6 73.6 130.20  3
27 1 411677027035336 章贤军 65.30  76.2 141.50  1
411677027031210 纪圣涛 60.00  76.8 136.80  2
711677027031045 傅兴秦 59.25  77.2 136.45  3
6月18日下午(共计16人) 尤溪县建设社会主义新农村工作办公室 36708 01 1 753670801090256 徐松林 71.8 76.2 148.00  1
453670801091077 邱祥龙 70.9 74.2 145.10  2
753670801092198 罗宏恺 67.5 77.2 144.70  3
尤溪县农业综合开发办公室 36709 01 1 753670901090262 危世松 73.5 78.0 151.50  1
453670901090441 邹彩云 70.1 76.6 146.70  2
353670901092434 孙少丽 65.5 79.6 145.10  3
153670901092556 林升山 65.5 78.6 144.10  4
尤溪县政府发展研究中心 36711 01 1 513671101091727 危世满 68.75  77.8 146.55  1
143671101099879 蒋隆专 68.60  77.4 146.00  2
143671101095593 林正源 63.55  77.0 140.55  3
尤溪县供销合作社联合社 36714 01 1 113671401093896 甘伊玲 66.05  81.6 147.65  1
113671401099454 陈姗姗 64.80  80.4 145.20  2
713671401092384 孙崟田 62.75  79.4 142.15  3
02 1 143671402099223 詹文艳 63.05  79.2 142.25  1
113671402099144 林丽明 61.45  75.0 136.45  2
713671402093564 余梦洁 58.75  76.4 135.15  3
6月18日下午(共计16人) 沙县乡镇政府 16870 19 1 751687019032623 黎晗 65.8 82.2 148.00  1
751687019032409 林慜 66.3 80.8 147.10  2
151687019035077 林佳琰 61.7 79.4 141.10  3
沙县旅游质量监督所 36802 01 1 713680201091761 邓玉明 66.35  84.4 150.75  1
713680201091280 傅荣儿 63.50  83.0 146.50  2
713680201092978 张淑敏 63.50  82.4 145.90  3
413680201091640 蔡桂兰 63.50  82.0 145.50  4
沙县农业机械监理站 36804 01 1 153680401092479 周小龙 72.4 81.6 154.00  1
153680401091836 朱卫伟 71.6 79.0 150.60  2
753680401090245 林鸿榕 69.8 79.6 149.40  3
沙县国库支付中心 36805 01 1 753680501091108 骆苓 77 82.8 159.80  1
153680501094749 吴远涛 69.4 79.6 149.00  2
753680501092024 郑达俐 71.2 77.0 148.20  3
沙县国土资源局基层所 36806 01 1 853680601090799 官仁健 63 79.0 142.00  1
753680601090235 魏太渲 55.9 80.0 135.90  2
753680601091057 郑朝锬 58.7 76.4 135.10  3
6月18日下午(共计17人) 将乐县乡镇人民政府 16970 13 1 711697013031837 余典 67.90  79.8 147.70  1
711697013030356 黄雪玲 62.60  81.0 143.60  2
711697013031064 童馨洁 60.90  77.4 138.30  3
14 1 711697014031651 郑华 64.60  82.4 147.00  1
711697014030503 冯腾兴 67.05  79.4 146.45  2
711697014031593 钟勍恺 64.65  79.6 144.25  3
15 1 111697015032199 林燕 73.10  78.8 151.90  1
411697015038266 郑际琛 66.05  79.0 145.05  2
141697015038026 吴耀光 63.90  75.6 139.50  3
16 1 311697016038650 李联升 61.60  79.2 140.80  1
711697016032530 董慧平 58.20  80.0 138.20  2
将乐县交通运输管理所 36903 01 2 753690301090292 戴晓萱 64.2 80.6 144.80  1
353690301091645 胡榕 63.1 78.8 141.90  2
553690301091723 汤泽生 63.6 77.8 141.40  3
653690301090494 王榕和 64 77.2 141.20  4
153690301092436 谢矾 64.5 76.6 141.10  5
553690301090912 林恺 62.5 77.8 140.30  6
6月18日下午(共计17人) 将乐县国土资源监察大队 36908 01 1 353690801093383 何亚萍 69 80.0 149.00  1
753690801091988 杨莉 65.9 78.0 143.90  2
沙县乡镇政府 16870 02 1 151687002033187 俞和飞 71.2 78.8 150.00  1
151687002030282 林巧玲 65.7 77.4 143.10  2
751687002032602 廖婧雯 57.1 76.8 133.90  3
03 1 711687003033645 俞永涛 66.15  81.2 147.35  1
711687003032739 罗琳姗 65.35  80.0 145.35  2
711687003030682 吴雅芝 58.30  76.4 134.70  3
04 1 711687004033176 邓娇 66.50  80.6 147.10  1
211687004031103 肖先华 62.35  79.2 141.55  2
711687004032237 徐清 64.05  74.0 138.05  3
05 1 711687005033902 张兴元 68.85  82.6 151.45  1
711687005031196 陈严炜 68.60  78.6 147.20  2
711687005031173 洪姗姗 65.75  79.2 144.95  3
06 1 711687006031780 郭可欣 67.15  80.0 147.15  1
711687006031764 韩学斌 63.30  80.2 143.50  2
111687006035975 张文跃 62.15  77.6 139.75  3
 

最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
福州长乐机场海关辅助人员招聘简章
2016年南平市某机关单位招聘外编办公室人员公告
2016年厦门思明区招聘非编人员公告
2016年漳州市事业单位招聘考试公告(397名)
2016年厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室海洋监测与信息服务平台
2016年厦门大学现代教育技术与实践训练中心招聘技术人员(劳务派遣岗位)
2016年厦门工学院招聘宣传处处长启事
中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机关及其直属机构
2016年厦门大学嘉庚学院专任教师招聘公告
2016年福州市仓山区发展和改革局编外人员招聘公告