欢迎访问,福建人事考试网鸿途教育福建分校网站!
福建分校 福建省直福州厦门漳州泉州三明莆田南平龙岩宁德平潭
当前位置:福建人事考试网 > 招考信息 > 关于2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(三)

关于2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(三)

发布时间:2016-06-18 15:53:27信息来源:点击:
现将2016年招考公务员和参公人员6月17日上午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2016年6月17日上午面试考生成绩排名表》。
 
2016年6月17日上午面试考生成绩排名表
面试时间 单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月17日上午(共计13人) 泰宁县新桥乡党委 07072 01 1 710707201011043 戴  磊 59.75  77.00  136.75  1
710707201011291 范德龙 60.95  74.20  135.15  2
810707201010026 黄小华 57.95  77.00  134.95  3
泰宁县大田乡党委 07073 01 1 710707301010975 李志珍 65.60  78.60  144.20  1
710707301010745 赖丽鸳 62.30  78.80  141.10  2
710707301010181 邱鸿玮 62.75  75.20  137.95  3
泰宁县梅口乡党委 07074 01 1 710707401010484 邹小兰 65.25  78.80  144.05  1
710707401011015 钱炼炼 60.70  79.80  140.50  2
710707401010916 何仕颖 54.65  77.20  131.85  3
明溪县夏坊乡人武部 07473 01 1 750747301010003 涂志强 66.20  76.60  142.80  1
350747301010149 詹志毅 52.70  77.80  130.50  2
750747301010174 陈登肃 52.70  75.60  128.30  3
750747301010005 王  涛 54.80  缺考    
6月17日上午(共计12人) 建宁县里心镇党委 07170 01 1 410717001016943 黄兆兰 70.30  81.00  151.30  1
710717001010109 邹爵塔 64.00  81.60  145.60  2
710717001010095 陈心怡 63.80  77.80  141.60  3
建宁县黄埠乡党委 07171 01 1 710717101010220 黄振宇 61.65  82.20  143.85  1
710717101010729 赵铃锋 55.35  79.80  135.15  2
710717101011278 揭英兰 53.85  79.00  132.85  3
建宁县客坊乡党委 07172 01 1 710717201010130 叶节盛 62.70  82.80  145.50  1
110717201012352 朱舒婷 61.90  81.80  143.70  2
410717201012445 邱翔宇 61.15  78.20  139.35  3
泰宁县大龙乡人武部 07075 01 1 750707501010104 严晓敏 61.80  83.80  145.60  1
750707501010111 陈笃棕 62.60  81.40  144.00  2
750707501010058 张  骏 60.30  81.40  141.70  3
6月17日上午(共计13人) 三元区乡镇政府 16570 02 1 711657002033803 胡小花 66.40  80.2 146.60  1
711657002032048 肖雅倩 67.50  79 146.50  2
711657002033488 夏丽玲 65.65  80.4 146.05  3
03 1 711657003030439 陈加渊 70.30  79.4 149.70  1
711657003033953 詹可煜 66.10  80.2 146.30  2
711657003031723 郭岩鹏 65.25  79.8 145.05  3
04 1 711657004031973 张婕 67.55  80.2 147.75  1
711657004031054 林小梅 61.35  79.2 140.55  2
711657004033071 王璇 60.75  78.6 139.35  3
永安市乡镇政府 17570 02 1 711757002032566 林清 66.40  81 147.40  1
711757002032834 钟桂花 64.25  79.6 143.85  2
永安市水政监察大队 37503 01 1 753750301091275 林纪江 61.1 79.8 140.90  1
753750301090934 佘日钦 57.9 80.2 138.10  2
6月17日上午(共计12人) 明溪县环境监察大队 37403 01 2 753740301090773 张凌宇 72 81.8 153.80  1
353740301091944 翁卓华 72 81.4 153.40  2
753740301090642 马丽群 65.3 81.8 147.10  3
753740301092984 张克锦 67.3 79 146.30  4
453740301091124 赖文平 65.1 79 144.10  5
353740301090178 池英昕 63.5 78.8 142.30  6
明溪县交通运输管理所 37407 01 1 713740701090318 王旭 71.90  82.4 154.30  1
413740701096471 陈炜龙 69.40  82.6 152.00  2
713740701092788 罗昌财 60.60  77.8 138.40  3
02 1 713740702093326 蒋基专 54.90  79.2 134.10  1
713740702091134 丁宇 50.75  80.2 130.95  2
313740702092623 杨靖 51.45  78 129.45  3
6月17日上午(共计12人) 明溪县水土保持委员会办公室 37405 01 1 753740501091977 余修彬 58 77 135.00  1
753740501091516 付文婷 53.8 80.6 134.40  2
753740501090136 叶绿娟 53.3 76.8 130.10  3
宁化县国土资源局 17205 02 1 611720502031063 王学栋 72.85  79.4 152.25  1
711720502031542 谢鑫 67.70  80.4 148.10  2
711720502031417 刘秋素 63.70  76.8 140.50  3
宁化县乡镇政府 17270 16 1 911727016031250 张存明 70.50  81.4 151.90  1
711727016032010 张诗颖 61.25  75.4 136.65  2
411727016039141 谢梦珍 57.10  78.4 135.50  3
17 1 411727017038824 陈明华 63.20  79.8 143.00  1
711727017032146 吴英贵 59.05  77 136.05  2
611727017033334 吴祯 56.60  78.8 135.40  3
6月17日上午(共计12人) 将乐县人力资源和社会保障局 16906 01 1 711690601032540 于逸凡 68.85  79.2 148.05  1
411690601030427 陈禹柯 62.00  79.4 141.40  2
711690601030402 曾瑶 61.75  79.2 140.95  3
将乐县文体广电出版局 16907 01 1 711690701030900 江祎哲 62.30  84.2 146.50  1
711690701030989 杨彩云 65.15  81.2 146.35  2
111690701035337 江莲 61.20  78.4 139.60  3
将乐县市场监督管理局基层所 16908 01 1 151690801030650 黄赣闽 68.9 83 151.90  1
751690801033170 付彧 69.2 78.8 148.00  2
751690801030597 杨超 66.6 78.4 145.00  3
02 1 751690802031709 朱军强 70.7 81.4 152.10  1
151690802031672 卢鑫 69.5 81.8 151.30  2
451690802030309 池晓虹 72.2 77.4 149.60  3
6月17日上午(共计12人) 将乐县乡镇人民政府 16970 08 1 451697008031685 李璐 72.6 80.2 152.80  1
751697008030406 杨敏 72 76.4 148.40  2
751697008030977 陈小梅 59.7 78.8 138.50  3
09 1 711697009032093 潘逸楦 65.90  81.6 147.50  1
711697009033886 刘晨静 57.95  78.4 136.35  2
711697009030157 吴水有 57.05  78.8 135.85  3
10 1 751697010030456 谢梦云 64.4 79.8 144.20  1
751697010030844 张木兰 60.3 80.2 140.50  2
751697010032430 陈昭民 57.8 75.4 133.20  3
12 1 711697012033150 吕静婕 66.55  79.8 146.35  1
711697012033116 余修延 62.35  80.0 142.35  2
711697012034283 陈建聪 58.75  73.8 132.55  3
6月17日上午(共计12人) 尤溪县乡镇政府 16770 01 1 751677001031486 郑秋芳 65.9 79.2 145.10  1
751677001030550 肖婧 64.1 80.8 144.90  2
751677001031184 蔡荣柱 63.5 77.6 141.10  3
02 1 141677002038452 陈美玲 68.60  80.6 149.20  1
711677002032137 王婷 64.25  81.8 146.05  2
711677002033951 纪晨宝 65.75  77.6 143.35  3
04 1 311677004038512 赖清亮 62.30  82.2 144.50  1
711677004033756 朱昕 63.10  79.8 142.90  2
711677004034003 郑蓉 60.90  79.8 140.70  3
05 1 751677005032157 郑峥 66.4 82.2 148.60  1
751677005032720 胡榕榕 64.3 82.6 146.90  2
451677005032158 谢莹晶 65.1 79.2 144.30  3
6月17日上午(共计13人) 尤溪县流动人口计划生育管理站 36705 01 1 143670501096403 纪莹莹 62.45  80.4 142.85  1
713670501093254 余雅婷 58.15  83.4 141.55  2
313670501098964 孙慧渊 60.70  79.8 140.50  3
尤溪县城市建设管理监察大队 36706 01 1 113670601099788 陈章锋 56.30  79.6 135.90  1
尤溪县农业行政执法大队 36707 01 1 253670701091135 庄洁铭 72.8 79.8 152.60  1
753670701093364 蒋绍永 65 80.6 145.60  2
153670701091891 纪丽丽 66 76.0 142.00  3
尤溪县环境监察大队 36710 01 1 153671001092129 纪宗佑 76.2 81.4 157.60  1
153671001094087 余晶晶 77 80.2 157.20  2
753671001092343 黄冬冬 69.5 78.6 148.10  3
02 1 153671002092080 林钦 64.2 80.8 145.00  1
153671002093382 张昌盛 67.1 77.8 144.90  2
753671002090279 余贞昇 61.6 77.0 138.60  3
6月17日上午(共计12人) 三明市村镇建设管理站 37706 01 1 713770601092595 张勇 74.60  81.0 155.60  1
413770601096317 陆燊 66.40  77.8 144.20  2
143770601097741 纪巧灵 65.65  77.0 142.65  3
02 1 713770602090990 李蕊 65.60  83.4 149.00  1
713770602092571 邵慧萍 64.05  81.0 145.05  2
713770602094289 吴丽文 65.20  78.8 144.00  3
三明市卫生局卫生监督所 37707 01 1 113770701097717 张璐 68.00  82.6 150.60  1
713770701090457 黄桂芳 62.30  81.6 143.90  2
713770701090754 刘凤妹 64.90  75.8 140.70  3
02 1 713770702090293 林志敏 65.10  81.0 146.10  1
713770702094202 张年泉 60.00  77.2 137.20  2
713770702094372 张善高 56.70  77.0 133.70  3
6月17日上午(共计12人) 宁化县安全生产执法大队 37203 01 1 753720301090441 雷震宇 66.8 80.4 147.20  1
753720301092115 张何聪 65.9 80.2 146.10  2
253720301090602 杨焰斌 63.5 79.4 142.90  3
宁化县农业行政综合执法大队 37204 01 1 713720401093670 彭世文 65.90  79.6 145.50  1
143720401093189 廖旻杰 62.60  80.4 143.00  2
713720401093237 杜月英 62.05  80.2 142.25  3
建宁县司法局基层所 17103 01 1 711710301031679 但唐涛 58.40  82.6 141.00  1
711710301030930 郭敏琴 59.75  80.8 140.55  2
311710301031895 王添福 56.65  78.4 135.05  3
02 1 711710302033548 吴明莹 63.60  82.8 146.40  1
711710302031065 杨智梅 59.15  78.4 137.55  2
711710302033649 刘雯婷 55.70  80.4 136.10  3
6月17日上午(共计12人) 清流县乡镇政府 17370 03 1 751737003031943 邱拓 59.4 79.8 139.20  1
751737003031466 罗政 60.7 78.0 138.70  2
751737003030472 郑思宇 58.1 79.6 137.70  3
04 1 751737004030696 赖志敏 67.6 79.6 147.20  1
751737004032431 李小辉 64.8 78.6 143.40  2
151737004032801 廖华平 73.5 68.2 141.70  3
06 1 751737006032434 邹乾军 61.3 82.4 143.70  1
751737006031091 郑睿韬 59.3 80.8 140.10  2
751737006032551 阙龙辉 58.6 79.2 137.80  3
08 1 751737008031851 赖贤煌 66.1 77.4 143.50  1
751737008032737 邓晓晖 56.5 78.6 135.10  2
751737008032606 肖清花 57.8 77.2 135.00  3
 
                                            中共三明市委组织部
                                        三明市人力资源和社会保障局
                                             2016年6月17日
最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
福州长乐机场海关辅助人员招聘简章
2016年南平市某机关单位招聘外编办公室人员公告
2016年厦门思明区招聘非编人员公告
2016年漳州市事业单位招聘考试公告(397名)
2016年厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室海洋监测与信息服务平台
2016年厦门大学现代教育技术与实践训练中心招聘技术人员(劳务派遣岗位)
2016年厦门工学院招聘宣传处处长启事
中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机关及其直属机构
2016年厦门大学嘉庚学院专任教师招聘公告
2016年福州市仓山区发展和改革局编外人员招聘公告