欢迎访问,福建人事考试网鸿途教育福建分校网站!
福建分校 福建省直福州厦门漳州泉州三明莆田南平龙岩宁德平潭
当前位置:福建人事考试网 > 招考信息 > 海南省三明市2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(二)

海南省三明市2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(二)

发布时间:2016-06-18 15:48:09信息来源:点击:
关于2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(二)
 
 
现将2016年招考公务员和参公人员6月16日下午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2016年6月16日下午面试考生成绩排名表》。
2016年6月16日下午面试考生成绩排名表
面试时间 单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月16日下午(共计16人) 梅列区人民法院 06623 01 1 710662301050730 张亚运 67.95  83.60  151.55  1
110662301059330 张温尧 67.80  79.20  147.00  2
410662301054494 蔡良弘 61.70  82.40  144.10  3
尤溪县人民检察院 06722 01 1 110672201069523 李晓敏 65.65  82.00  147.65  1
710672201060958 姜  凤 60.05  81.80  141.85  2
410672201065498 林惠玲 60.95  80.80  141.75  3
尤溪县人民检察院 06722 03 1 310672203062045 黄清柳 65.45  84.40  149.85  1
710672203060880 肖  美 62.45  79.80  142.25  2
710672203060290 周铭烽 61.85  77.20  139.05  3
沙县人民法院 06823 02 1 710682302050968 施  雪 66.10  82.40  148.50  1
710682302050399 林慧敏 67.70  79.80  147.50  2
710682302050775 邱玲洁 66.80  79.40  146.20  3
沙县人民法院 06823 01 2 710682301050514 吴燕丹 67.35  80.80  148.15  1
110682301057417 肖星月 62.75  80.00  142.75  2
710682301050296 官乐艺 62.05  79.20  141.25  3
110682301051898 余秋妹 62.85  77.80  140.65  4
6月16日下午(共计16人) 永安市人民检察院 07522 01 1 110752201066660 章朝华 69.30  80.00  149.30  1
710752201060441 李文士 62.45  79.60  142.05  2
710752201060014 陈光裕 57.50  79.60  137.10  3
泰宁县上青乡党委 07071 01 1 710707101010849 邹淑娟 62.60  81.80  144.40  1
710707101010233 邱  璐 62.15  79.60  141.75  2
710707101010432 张  雪 60.55  78.00  138.55  3
泰宁县上青乡党委 07071 02 1 710707102010977 曹慧萍 56.75  82.40  139.15  1
710707102010891 肖  颖 56.35  82.40  138.75  2
710707102010784 江  莹 55.00  82.20  137.20  3
永安市人民检察院 07522 02 2 110752202064266 吴丹丹 68.25  80.80  149.05  1
710752202060538 王  琳 62.80  82.80  145.60  2
110752202065716 付艳秋 64.40  80.20  144.60  3
110752202066513 罗燕圆 63.00  80.80  143.80  4
710752202060234 冯立丹 62.60  81.20  143.80  5
710752202060214 刘  薇 63.65  78.00  141.65  6
清流县人民法院 07323 01 1 310732301054034 黄冰冰 58.10  77.40  135.50  1
6月16日下午(共计16人) 永安市社会主义新农村建设工作领导小组办公室 27569 01 1 712756901091088 钟燕青 66.15  81.40  147.55  1
712756901091046 邓其荣 66.00  80.80  146.80  2
412756901091810 林丽茹 65.50  80.60  146.10  3
泰宁县朱口镇党委 07070 01 1 710707001010761 肖星华 60.85  78.60  139.45  1
710707001011306 刘  颖 55.75  78.40  134.15  2
710707001010901 吴秋花 55.30  74.80  130.10  3
将乐县人民法院 06923 01 2 510692301051057 郭流燕 62.85  81.60  144.45  1
810692301050501 伍松萍 63.90  79.20  143.10  2
710692301050321 廖  超 60.50  82.60  143.10  3
110692301054751 熊观友 62.40  78.00  140.40  4
大田县人民法院 07623 02 2 710762302050391 郭钰红 61.95  79.60  141.55  1
310762302054073 李小英 56.50  80.40  136.90  2
710762302050278 陈昌炽 55.95  79.80  135.75  3
尤溪县档案局 26754 01 1 112675401094310 吴善浩 63.40  82.00  145.40  1
212675401091773 李承就 59.80  83.00  142.80  2
712675401091255 吴佳兴 63.40  78.80  142.20  3
6月16日下午(共计15人) 明溪县乡镇政府 17470 06 1 751747006030212 管光炳 67.6 79.4 147.00  1
151747006031117 王政 66 78.6 144.60  2
751747006030872 范祥灿 67.1 76 143.10  3
08 1 711747008033315 陈昌健 65.30  74.2 139.50  1
711747008033238 陈杰 52.55  75.4 127.95  2
711747008033514 吴艳梅 51.35  75.6 126.95  3
明溪县森林防火指挥部办公室 37401 01 1 753740101090095 李伟 61 80.6 141.60  1
153740101095380 陈鑫彬 56.6 77.6 134.20  2
253740101090637 赖郑祺 57 75.2 132.20  3
明溪县农科教结合协调领导小组办公室 37402 01 1 753740201090273 廖忠强 72.3 82 154.30  1
753740201090494 陈琳琳 67.4 80.8 148.20  2
753740201090123 谢芳良 66.8 30.4 97.20  3
明溪县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 37404 01 1 753740401092485 伍京艺 60 76.6 136.60  1
753740401091939 张冀闽 59 75 134.00  2
753740401090968 吴翔 56.1 72.4 128.50  3
6月16日下午(共计16人) 清流县乡镇政府 17370 15 1 751737015032308 李欣欣 57.3 80 137.30  1
751737015032433 罗芸 55.3 79 134.30  2
751737015032254 罗燕 52.6 75.4 128.00  3
16 1 751737016031065 廖俊琦 70 81.4 151.40  1
751737016032286 邹旺东 64.6 78.4 143.00  2
751737016030666 赵俊荣 62.8 73.6 136.40  3
17 1 711737017030450 肖纪伟 60.90  81.2 142.10  1
711737017033944 邓建清 56.05  81.6 137.65  2
711737017033241 廖素英 54.70  80.2 134.90  3
18 1 751737018030801 黄梅花 60.2 82.8 143.00  1
751737018032407 黄明炀 58.9 79.6 138.50  2
751737018030790 罗英 58.7 78.4 137.10  3
19 1 141737019031487 邱琦 66.80  81 147.80  1
111737019030550 王慧 59.30  81.4 140.70  2
711737019033393 罗晓雯 58.45  80 138.45  3
将乐县卫生局卫生监督所 36909 01 1 753690901092776 王炫嘉 56.3 79.8 136.10  1
6月16日下午(共计16人) 宁化县乡镇政府 17270 05 1 441727005030500 陈浩 63.05  79 142.05  1
711727005030867 俞李正 63.85  78 141.85  2
711727005030574 谢景荣 60.60  77.6 138.20  3
06 1 441727006030042 李光柠 62.90  81.8 144.70  1
711727006033110 张一峰 59.80  80.2 140.00  2
141727006035261 肖玲 64.65  71 135.65  3
07 1 611727007032482 戴莹 64.10  81.8 145.90  1
711727007034388 罗睿 63.60  81.4 145.00  2
711727007032038 官平陆 62.75  79.8 142.55  3
08 1 711727008033075 徐晓芸 57.75  81.4 139.15  1
441727008031060 王芳萍 53.15  83.2 136.35  2
811727008033453 刘善洋 53.25  79.6 132.85  3
10 1 151727010033064 黄毓炜 70.3 80.2 150.50  1
751727010032664 罗琎 66.8 77.2 144.00  2
751727010032380 雷宇 58 77.4 135.40  3
沙县乡镇政府 16870 01 1 411687001038465 徐玉洁 66.30  82.6 148.90  1
6月16日下午(共计15人) 将乐县二轻集体工业联社 36902 01 1 713690201092188 余晓妹 63.30  81.2 144.50  1
713690201093105 李绚华 57.95  80.2 138.15  2
713690201090880 余虹 57.55  78.8 136.35  3
将乐县国土资源局基层所 36907 01 1 853690701090248 余挺 74 80.8 154.80  1
353690701094649 吴文斌 71.8 80.0 151.80  2
153690701090591 马传智 72.8 74.4 147.20  3
将乐县安全生产执法大队 36910 01 1 753691001090708 林锦健 68.6 81.2 149.80  1
753691001091382 邓国健 72.3 76.6 148.90  2
353691001092506 陈骏 64 78.4 142.40  3
沙县司法局基层所 16802 01 1 711680201032057 吴景雄 63.40  79.0 142.40  1
711680201033122 罗鸣 60.30  81.8 142.10  2
311680201038132 林伟思 56.05  82 138.05  3
02 1 411680202035514 黄文燏 62.20  79.8 142.00  1
111680202038064 黄芳芳 60.45  81.2 141.65  2
711680202032032 杨舒渟 57.05  79.0 136.05  3
6月16日下午(共计16人) 尤溪县教育局 16705 02 1 751670502031209 肖玮宁 66.9 82.4 149.30  1
751670502032137 李阳 67.1 77.8 144.90  2
151670502033999 蔡慧铃 62.9 78.0 140.90  3
尤溪县科学技术局 16706 01 1 751670601030896 王惠敏 74.2 82.8 157.00  1
751670601030464 范承源 72.1 78.8 150.90  2
351670601031053 郑梧鸿 70 52.4 122.40  3
尤溪县财政局 16707 01 1 711670701032662 庄嫣然 66.60  83.0 149.60  1
711670701033118 赖慧娟 65.85  82.6 148.45  2
711670701033334 陈理芯 62.45  81.6 144.05  3
尤溪县林业局 16708 01 2 111670801032942 梁腾杰 71.95  79.6 151.55  1
711670801032852 杨丽 66.35  78.4 144.75  2
141670801034803 陈靓 61.45  81.4 142.85  3
411670801037032 黄志峰 63.30  78.0 141.30  4
711670801031993 卢佳深 63.15  78.0 141.15  5
811670801031462 戴彪 57.95  81.0 138.95  6
尤溪县乡镇政府 16770 14 1 711677014033634 周思洋 59.95  79.4 139.35  1
6月16日下午(共计17人) 明溪县安全生产监督管理局 17408 01 1 411740801036952 章思海 61.60  83.0 144.60  1
711740801031906 郑诚 58.15  82.0 140.15  2
711740801031957 蔡玉秋 58.75  80.0 138.75  3
尤溪县乡镇政府 16770 28 1 711677028033239 詹秀兰 64.70  83.6 148.30  1
711677028034364 严泽滨 61.75  82.8 144.55  2
711677028033766 黄芳 56.20  80.4 136.60  3
尤溪县城市建设管理监察大队 36706 02 2 753670602090476 叶礼洲 70.1 82.0 152.10  1
353670602093507 郭汉松 68 78.4 146.40  2
153670602094573 杨佳丽 66.1 79.8 145.90  3
153670602090759 林晓芬 62 82.8 144.80  4
753670602092644 刘盛星 61.8 79.2 141.00  5
453670602092897 蒋义圣 59.6 76.0 135.60  6
03 1 753670603091762 林家传 63.1 82.8 145.90  1
753670603091412 詹正杰 63.5 79.6 143.10  2
453670603090359 罗森森 62.7 缺考    
04 1 753670604090008 黄树燊 63 83.2 146.20  1
753670604091115 黄圣锦 57.1 83.2 140.30  2
6月16日下午(共计15人) 三明市农业机械化管理中心 37708 01 1 713770801092901 陈平 63.85  83.6 147.45  1
113770801097820 艾小倩 63.65  80.4 144.05  2
713770801093081 郑国友 63.90  78.2 142.10  3
三明市农科教结合协调工作办公室 37709 01 1 113770901094863 叶菁菁 66.60  81.2 147.80  1
713770901091135 吴金辉 63.75  81.4 145.15  2
713770901093172 吴泽伟 61.80  78.8 140.60  3
三明市运输管理处 37710 01 1 453771001090425 张灵羚 66.9 83.6 150.50  1
753771001090167 苏海辉 70 78.6 148.60  2
453771001092724 池哲昭 60.7 78.0 138.70  3
三明市物资管理站 37711 01 1 413771101092329 赵云杉 69.35  82.2 151.55  1
713771101091980 罗宏 68.25  81.2 149.45  2
713771101090659 余惠敏 67.75  78.8 146.55  3
三明市水土保持监督站 37713 01 1 713771301091209 郑洋洋 67.35  82.2 149.55  1
713771301090671 张红芳 61.10  77.6 138.70  2
113771301090990 李碗芯 62.30  76.2 138.50  3
6月16日下午(共计16人) 将乐县物价局物价检查所 16909 01 1 141690901032034 魏捷 67.95  81.8 149.75  1
711690901032836 张旖 65.45  83.8 149.25  2
141690901030159 李洪 64.75  77.4 142.15  3
将乐县乡镇人民政府 16970 01 1 711697001031721 戴艺 66.70  84.0 150.70  1
711697001031862 郑旺庭 63.40  77.8 141.20  2
711697001031540 肖文珏 61.20  78.2 139.40  3
02 1 751697002030647 廖晨捷 71 80.6 151.60  1
551697002031300 肖莉 65.1 84.2 149.30  2
751697002030534 杨欣琦 67.9 79.4 147.30  3
03 1 751697003032929 邓昌辉 70.2 81.4 151.60  1
751697003031813 林晓文 70.1 81.0 151.10  2
751697003033224 唐佳丽 67.5 80.4 147.90  3
11 1 751697011030919 梁荐荐 67.3 82.2 149.50  1
951697011032135 陈圣洪 64.3 78.8 143.10  2
151697011033709 许敬 62.2 79.8 142.00  3
251697011031003 郑波龙 62.2 77.6 139.80  4
6月16日下午(共计16人) 宁化县司法局 17204 01 1 711720401030182 卢欢 63.10  81.0 144.10  1
141720401032186 陈晓 65.75  77.0 142.75  2
511720401033014 陈玉美 60.20  82.2 142.40  3
02 1 711720402032477 张族庭 59.30  80.8 140.10  1
311720402033711 范巧玲 58.55  80.8 139.35  2
141720402033049 施媛媛 57.30  76.4 133.70  3
03 1 711720403033622 吕翠芳 71.50  82.2 153.70  1
711720403030227 谢婷 61.65  80.2 141.85  2
711720403032275 郑芸 60.50  81 141.50  3
宁化县商务局 17206 01 1 711720601030828 刘玲香 65.25  79.8 145.05  1
711720601030259 马艳芳 65.50  79.0 144.50  2
111720601032139 俞木兰 64.55  78.8 143.35  3
宁化县统计局 17207 01 1 711720701032400 李颖璐 70.70  84.4 155.10  1
411720701031801 杨敏 65.10  81.4 146.50  2
711720701030324 陈源域 64.55  78.8 143.35  3
宁化县乡镇政府 17270 09 1 711727009033600 刘静媛 55.75  80 135.75  1
 
 
 
                                              中共三明市委组织部
                                          三明市人力资源和社会保障局
                                                2016年6月17日
最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
福州长乐机场海关辅助人员招聘简章
2016年南平市某机关单位招聘外编办公室人员公告
2016年厦门思明区招聘非编人员公告
2016年漳州市事业单位招聘考试公告(397名)
2016年厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室海洋监测与信息服务平台
2016年厦门大学现代教育技术与实践训练中心招聘技术人员(劳务派遣岗位)
2016年厦门工学院招聘宣传处处长启事
中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机关及其直属机构
2016年厦门大学嘉庚学院专任教师招聘公告
2016年福州市仓山区发展和改革局编外人员招聘公告