欢迎访问,福建人事考试网鸿途教育福建分校网站!
福建分校 福建省直福州厦门漳州泉州三明莆田南平龙岩宁德平潭
当前位置:福建人事考试网 > 招考信息 > 福建2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(四)

福建2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(四)

发布时间:2016-06-18 15:43:55信息来源:点击:
关于2016年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(四)
 
现将2016年招考公务员和参公人员6月17日下午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2016年6月17日下午面试考生成绩排名表》。
 
 
                                           中共三明市委组织部
                                       三明市人力资源和社会保障局
                                             2016年6月18日
2016年6月17日下午面试考生成绩排名表
面试时间 单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月17日下午(共计17人) 明溪县总工会 27425 01 1 712742501081305 陈  晔 64.30  79.00  143.30  1
712742501080328 江夏华 61.65  79.40  141.05  2
112742501082973 郑家彬 63.95  77.00  140.95  3
明溪县社会科学联合会 27434 01 1 112743401080127 叶  斌 63.05  81.80  144.85  1
712743401080903 林  城 63.20  79.00  142.20  2
162743401085234 黄群秀 62.30  79.40  141.70  3
中共明溪县委党校 27453 01 1 112745301095240 黄  茜 71.05  78.00  149.05  1
512745301092187 黎淑晶 67.05  76.20  143.25  2
712745301090743 潘  蕊 61.65  75.40  137.05  3
明溪县老干部活动中心 27460 01 1 712746001090472 陈清辉 63.75  85.80  149.55  1
712746001090592 张健伟 60.55  78.60  139.15  2
712746001090467 吴锡峰 60.10  76.00  136.10  3
永安市农科教结合协调领导小组办公室 27565 01 1 712756501090238 邓昌林 65.80  81.80  147.60  1
712756501090765 陈冠全 66.75  78.60  145.35  2
512756501093853 黄志刚 66.25  78.80  145.05  3
将乐县人民法院 06923 02 1 710692302051286 肖求盛 56.30  82.80  139.10  1
710692302050920 刘  勇 55.35  75.00  130.35  2
6月17日下午(共计17人) 建宁县均口镇党委 07173 01 1 710717301010089 王孟琪 66.65  79.40  146.05  1
710717301011284 肖庆星 61.20  78.40  139.60  2
310717301013755 谢瑶萍 57.95  77.80  135.75  3
建宁县伊家乡党委 07174 01 1 710717401010074 魏雪梅 64.55  80.20  144.75  1
710717401010057 刘荣贤 64.00  80.40  144.40  2
410717401012506 饶张莹 61.30  81.40  142.70  3
宁化县纪律检查委员会 07201 01 1 110720101014000 郑  烨 68.20  83.60  151.80  1
710720101010809 张运华 67.35  80.80  148.15  2
310720101013051 林尚达 62.90  77.00  139.90  3
宁化县纪律检查委员会 07201 03 1 410720103012135 杨晓婕 66.30  79.20  145.50  1
710720103010748 李淑媛 62.25  81.20  143.45  2
710720103011240 林  珍 59.70  78.60  138.30  3
中共尤溪县委报道组 26767 01 1 312676701093006 苏春凤 71.20  81.40  152.60  1
112676701091422 林小芬 71.35  79.60  150.95  2
412676701094207 蒋小琴 66.00  74.00  140.00  3
尤溪县党员电化教育中心 26762 01 1 712676201091136 黄思义 59.70  78.60  138.30  1
尤溪县未成年人思想道德建设办公室 26768 01 1 712676801090688 潘若楠 61.00  80.80  141.80  1
6月17日下午(共计16人) 宁化县人民法院 07223 01 4 710722301050223 伍国融 68.25  80.40  148.65  1
710722301051078 温盛泉 64.95  81.00  145.95  2
110722301050755 曾显国 65.80  79.80  145.60  3
710722301050532 许宝灯 62.15  82.00  144.15  4
710722301050414 刘丽婷 59.95  81.60  141.55  5
710722301050150 陈月超 63.00  77.60  140.60  6
110722301053319 张河浪 62.05  75.80  137.85  7
710722301050922 张瑞梅 58.30  79.20  137.50  8
710722301050183 巫朝祥 60.40  77.00  137.40  9
410722301051641 罗昌麟 61.35  76.00  137.35  10
710722301050202 谢婉莹 58.80  78.00  136.80  11
110722301052339 郑淑媛 57.95  75.80  133.75  12
尤溪县人民法院 06723 03 1 710672303050683 张尚鸣 66.15  78.40  144.55  1
710672303050344 林  杏 62.60  81.40  144.00  2
310672303050266 李晓灵 56.75  76.60  133.35  3
明溪县盖洋镇党委 07472 01 1 710747201010769 廖美艳 62.60  77.60  140.20  1
6月17日下午(共计17人) 宁化县乡镇政府 17270 20 1 311727020036376 伍臣强 73.60  82 155.60  1
711727020031182 谌骏 64.75  80.4 145.15  2
711727020031856 黄丹泠 56.55  77.6 134.15  3
21 1 711727021033750 朱德家 66.90  81.2 148.10  1
111727021039899 张慧 65.70  79 144.70  2
711727021032189 廖臻 62.30  80 142.30  3
22 1 711727022034340 李洋洋 61.80  79.6 141.40  1
711727022032422 曹燕婷 59.50  78.8 138.30  2
宁化县国土资源局基层所 37201 01 1 713720101091432 曾诗怡 70.75  83.8 154.55  1
713720101091447 李雯 66.45  83.8 150.25  2
713720101090601 翁咪雪 67.05  81.6 148.65  3
02 1 753720102092247 邱玮宁 69.5 81.2 150.70  1
753720102092163 黄丽娴 66.2 79.4 145.60  2
753720102091389 谢俊文 64.5 75.6 140.10  3
宁化县供销合作社联合社 37202 01 1 713720201094422 林欣 60.00  80.6 140.60  1
713720201094528 赖林丽 58.60  82 140.60  2
713720201092185 罗程红 60.55  79.8 140.35  3
6月17日下午(共计17人) 清流县乡镇政府 17370 07 1 711737007032623 涂丽丹 57.90  78 135.90  1
711737007031770 伍清水 54.35  77.2 131.55  2
清流县国土资源局基层所 37301 01 1 153730101095085 林娜 61.4 81.2 142.60  1
753730101091377 谢静文 59.1 80.2 139.30  2
353730101092751 何丰毅 56.2 43.6 99.80  3
02 1 753730102092488 张健 67.2 77.8 145.00  1
753730102092759 郑上灿 63.8 81 144.80  2
753730102090452 李飞祥 57.6 76.6 134.20  3
03 1 713730103091911 林春旭 66.30  76.4 142.70  1
713730103091666 黄毅华 60.40  79.6 140.00  2
713730103092037 刘玉林 59.95  78.4 138.35  3
清流县安全生产执法大队 37302 01 1 953730201091940 郑周顺 70.6 80.8 151.40  1
653730201090456 黄燚 70.1 80 150.10  2
753730201091506 谢晓强 65.2 78 143.20  3
02 1 753730202092309 董文宏 61 77.6 138.60  1
353730202094008 王坚荣 57.9 78.4 136.30  2
753730202090724 林静 56.8 78.4 135.20  3
6月17日下午(共计17人) 宁化县市场监督管理局 17208 01 1 411720801038421 谢焕杨 63.15  78.6 141.75  1
411720801035220 范强 61.45  77 138.45  2
411720801035627 林美辰 63.50  58.6 122.10  3
02 1 711720802032705 孙国强 63.95  83.6 147.55  1
711720802030573 郑凡戈 67.60  79.8 147.40  2
411720802031095 张元清 65.80  78.4 144.20  3
03 1 311720803035264 徐菁 68.00  84.4 152.40  1
711720803031936 邹道辉 68.40  81.6 150.00  2
141720803031296 罗婧娴 67.50  80.4 147.90  3
04 1 711720804030342 夏华平 64.25  82.2 146.45  1
711720804032419 黄毛荣 61.10  81 142.10  2
711720804033047 黄鸿清 62.65  78.2 140.85  3
宁化县人力资源和社会保障局 17209 01 1 411720901036671 刘璐 66.80  84 150.80  1
711720901030528 饶梦遥 67.45  82.8 150.25  2
711720901031750 胡荣英 66.50  80.4 146.90  3
宁化县乡镇政府 17270 19 1 711727019030304 叶杨平 56.95  82.6 139.55  1
711727019031016 林虹 53.35  79.8 133.15  2
6月17日下午(共计17人) 建宁县乡镇政府 17170 01 1 141717001034785 黄微 67.85  78.0 145.85  1
711717001030066 徐文凯 63.95  77.0 140.95  2
711717001031943 刘小红 62.15  77.0 139.15  3
02 1 711717002033547 张丽敏 60.00  79.0 139.00  1
711717002032905 谢辉 59.85  78.6 138.45  2
711717002033841 徐小慧 58.15  76.2 134.35  3
03 1 511717003030764 王丽 69.90  77.4 147.30  1
711717003031912 夏丽玲 62.35  76.0 138.35  2
04 1 151717004033252 何泽鸿 61.3 76.0 137.30  1
751717004030732 周宇 58.1 78.0 136.10  2
151717004030330 黄华敏 58.9 76.0 134.90  3
泰宁县教育局 17004 01 1 711700401030004 肖毓敏 63.50  77.8 141.30  1
411700401035201 杨彩霞 64.00  77.0 141.00  2
711700401030408 肖丽贞 61.20  76.6 137.80  3
02 1 151700402033012 李祖平 64.7 78.4 143.10  1
351700402031493 黄俊杰 61.5 76.6 138.10  2
751700402032029 兰洪 61.6 76.0 137.60  3
6月17日下午(共计17人) 泰宁县司法局基层所 17003 01 1 711700301033234 李平 68.65  83.8 152.45  1
711700301031919 林欣 72.40  79.4 151.80  2
711700301033406 廖宇萍 63.80  79.2 143.00  3
泰宁县经济和信息化局 17005 01 1 711700501031194 江明旗 68.50  77.6 146.10  1
711700501034076 吴新皞 65.95  78.4 144.35  2
711700501032767 吴琼 63.70  79.0 142.70  3
泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会 37001 01 1 113700101098801 潘巧梅 66.30  83.0 149.30  1
313700101092697 庄铭明 66.30  81.6 147.90  2
713700101090863 谢伟红 62.90  78.4 141.30  3
02 1 713700102093809 付刘娘 70.20  79.4 149.60  1
713700102090452 撒丽雅 57.60  77.4 135.00  2
143700102096558 李小翠 56.70  78.2 134.90  3
03 1 713700103090808 陈慧华 70.30  77.6 147.90  1
713700103093217 翁钰洁 59.60  79.6 139.20  2
143700103093358 杨红 60.95  78.0 138.95  3
04 1 713700104092441 罗滨杰 59.95  77.8 137.75  1
113700104093204 何文斌 56.85  80.8 137.65  2
6月17日下午(共计17人) 泰宁县旅游局 37002 01 1 713700201092029 蔡文丽 64.20  79.4 143.60  1
713700201090549 邓紫昕 62.70  80.2 142.90  2
313700201097381 刘超 63.85  75.2 139.05  3
02 1 113700202098444 林煜 67.55  79.0 146.55  1
413700202098070 黄玲 63.60  73.2 136.80  2
713700202093454 肖玲丽 58.65  74.8 133.45  3
泰宁县安全生产执法大队 37004 01 1 753700401090366 肖智荣 67.6 80.6 148.20  1
753700401092112 张振斌 59.2 75.8 135.00  2
453700401091925 谢华军 59.9 74.4 134.30  3
泰宁县国土资源局基层所 37005 01 1 453700501092336 李洪康 52.6 79.4 132.00  1
153700501094982 谢学杰 55.1 76.0 131.10  2
02 1 753700502092226 许力敏 60.6 78.2 138.80  1
753700502091012 陈珊 58.2 78.0 136.20  2
753700502092526 熊键 57 74.6 131.60  3
泰宁县城市社会经济调查队 37006 01 1 753700601092555 俞芳 67.6 80.0 147.60  1
153700601092968 吴天舜 53.2 75.6 128.80  2
153700601094384 罗慧丽 55.1 缺考    
6月17日下午(共计17人) 泰宁县运输管理所 37007 01 1 713700701094258 江永平 61.30  82.8 144.10  1
713700701091664 李茂艳 60.00  79.6 139.60  2
413700701099483 丁芳斌 59.80  78.2 138.00  3
泰宁县森林防火指挥部办公室 37008 01 1 753700801091396 邹伟 62.7 78.2 140.90  1
453700801090529 张伟 50.4 76.8 127.20  2
泰宁县人民政府水电站库区移民开发局 37009 01 1 513700901094166 阙福钦 65.00  80.0 145.00  1
443700901091590 易良勇 60.40  74.8 135.20  2
113700901099486 张隆鑫 58.85  63.8 122.65  3
将乐县司法局 16903 01 1 111690301030547 杨柳 70.40  80.0 150.40  1
411690301036949 肖思思 59.15  74.8 133.95  2
111690301037280 汤冰婕 57.50  75.4 132.90  3
将乐县安全生产监督管理局 16904 01 1 751690401030816 林瑞观 71.9 80.4 152.30  1
751690401030148 林海军 67.9 79.2 147.10  2
151690401033409 黄梓桥 65.5 80.8 146.30  3
将乐县环境保护局 16905 01 1 811690501032869 苏艺璇 65.55  81.8 147.35  1
711690501031665 梁英 66.25  80.0 146.25  2
111690501035656 吕林 67.60  76.8 144.40  3
6月17日下午(共计16人) 沙县城市建设监察大队 36807 01 1 753680701090650 夏振超 73.4 83.6 157.00  1
753680701091160 邱曈 73.8 80.8 154.60  2
753680701090908 张杰 72.8 80.2 153.00  3
尤溪县司法局基层所 16703 01 2 711670301030242 肖玲 68.80  81.2 150.00  1
411670301037920 姜守明 66.90  82.8 149.70  2
711670301033170 兰亚萍 66.40  79.8 146.20  3
141670301033131 罗敏 66.40  78.0 144.40  4
711670301030757 池锦 66.00  76.2 142.20  5
711670301033119 余灏 65.65  76.0 141.65  6
02 1 711670302034244 张文婷 66.95  81.0 147.95  1
尤溪县人民政府办公室 16704 01 1 711670401033573 陈梦云 60.45  79.6 140.05  1
711670401032719 肖思敏 59.30  79.2 138.50  2
111670401035217 吴淑珍 58.35  78.0 136.35  3
02 1 711670402030179 黄珂 64.00  80.8 144.80  1
141670402035751 严欣 63.10  78.6 141.70  2
111670402037724 陈肇泉 61.25  77.4 138.65  3
6月17日下午(共计16人) 福建龙栖山国家级自然保护区管理局 36901 01 1 153690101092895 陈璇 59.1 81.8 140.90  1
753690101092625 陈欣 57.9 79.0 136.90  2
753690101092922 吴玉婷 56 78.8 134.80  3
02 1 753690102091150 钟传云 65 78.4 143.40  1
753690102090246 杨敏 60.7 79.4 140.10  2
753690102093348 张炯玲 55.8 74.4 130.20  3
03 1 153690103095349 陈翔 62.3 81.2 143.50  1
753690103090039 邱晓芳 62.7 79.6 142.30  2
153690103092555 廖燕平 59.8 76.0 135.80  3
将乐县农业税征收管理局 36904 01 2 753690401091618 余梦婕 68 80.8 148.80  1
153690401094197 刘孝飞 67.5 76.6 144.10  2
153690401092575 王晓敏 62.2 80.6 142.80  3
753690401090805 蔡艺琳 65.2 76.0 141.20  4
853690401091291 陈贤德 61.5 76.2 137.70  5
753690401090164 汤景强 60.3 77.2 137.50  6
将乐县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 36906 01 1 453690601090877 汤远明 61.1 73.0 134.10  1
 

最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
福州长乐机场海关辅助人员招聘简章
2016年南平市某机关单位招聘外编办公室人员公告
2016年厦门思明区招聘非编人员公告
2016年漳州市事业单位招聘考试公告(397名)
2016年厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室海洋监测与信息服务平台
2016年厦门大学现代教育技术与实践训练中心招聘技术人员(劳务派遣岗位)
2016年厦门工学院招聘宣传处处长启事
中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机关及其直属机构
2016年厦门大学嘉庚学院专任教师招聘公告
2016年福州市仓山区发展和改革局编外人员招聘公告