欢迎访问,福建人事考试网鸿途教育福建分校网站!
福建分校 福建省直福州厦门漳州泉州三明莆田南平龙岩宁德平潭
当前位置:福建人事考试网 > 招考信息 > 现将2013年福州市城乡规划局拟录用人员名单予以公示。公示时间为2013年10月29日至2013年11月4日。公示期间欢迎群众来电、

现将2013年福州市城乡规划局拟录用人员名单予以公示。公示时间为2013年10月29日至2013年11月4日。公示期间欢迎群众来电、

发布时间:2013-11-29 19:12:27信息来源:点击:
部门名称 职位代码 笔试分数 面试分数 总分 排名 考号
福州市公安局 01 78.5 82.78 80.64 1 121140701021421
福州市公安局 01 79.8 79.80 79.8 2 121140701042807
福州市公安局 01 77 82.30 79.65 3 121140701041013
福州市公安局 01 76 81.92 78.96 4 121140701053420
福州市公安局 01 77 80.74 78.87 5 121140701020317
福州市公安局 01 75.2 81.92 78.56 6 121140701090923
福州市公安局 01 76.4 80.68 78.54 7 121140701033722
福州市公安局 01 74.6 81.26 77.93 8 121140701040806
福州市公安局 01 73.6 82.08 77.84 9 121140701030118
福州市公安局 01 74.7 80.16 77.43 10 121140701024213
福州市公安局 01 71.6 82.80 77.2 11 121140701080514
福州市公安局 01 73.5 80.80 77.15 12 121140701053512
福州市公安局 01 72.3 81.38 76.84 13 121140701070125
福州市公安局 01 70.2 81.68 75.94 14 121140701082708
福州市公安局 01 69.8 79.82 74.81 15 121140701061308
福州市公安局 01 70.6 78.82 74.71 16 121140701033614
福州市公安局 01 69.7 79.26 74.48 17 121140701051911
福州市公安局 02 81.7 82.22 81.96 1 121140702031813
福州市公安局 02 82.6 81.06 81.83 2 121140702023214
福州市公安局 02 79.7 83.54 81.62 3 121140702033203
福州市公安局 02 79.3 83.44 81.37 4 121140702082013
福州市公安局 02 78.8 83.52 81.16 5 121140702041110
福州市公安局 02 79.5 81.12 80.31 6 121140702011204
福州市公安局 02 78.1 81.44 79.77 7 121140702041403
福州市公安局 02 78.8 80.06 79.43 8 121140702022803
福州市公安局 02 77.7 80.84 79.27 9 121140702081404
福州市公安局 02 77.8 80.56 79.18 10 121140702023324
福州市公安局 02 78 80.34 79.17 11 121140702024521
福州市公安局 03 82.1 79.86 80.98 1 121140703023306
福州市公安局 03 81.9 79.62 80.76 2 121140703082314
福州市公安局 03 78.6 82.40 80.5 3 121140703041301
福州市公安局 03 79.1 81.60 80.35 4 121140703033110
福州市公安局 03 77.8 82.86 80.33 5 121140703070808
福州市公安局 03 80.3 80.04 80.17 6 121140703010403
福州市公安局 03 79.4 80.32 79.86 7 121140703061205
福州市公安局 03 78.7 80.56 79.63 8 121140703024424
福州市公安局 03 78 81.20 79.6 9 121140703032209
福州市公安局 03 78.9 79.86 79.38 10 121140703051925
福州市公安局 03 78 79.94 78.97 11 121140703030618
福州市公安局 03 77.2 80.46 78.83 12 121140703060805
福州市公安局 03 75.5 81.80 78.65 13 121140703042525
福州市公安局 03 76.9 80.28 78.59 14 121140703051513
福州市公安局 03 76.1 80.82 78.46 15 121140703041723
福州市公安局 03 76.4 80.10 78.25 16 121140703082606
福州市公安局 03 75.9 80.06 77.98 17 121140703082507
福州市公安局 03 76.7 78.64 77.67 18 121140703091214
福州市公安局 03 75.1 80.24 77.67 19 121140703021923
福州市公安局 03 75.3 79.92 77.61 20 121140703061019
福州市公安局 03 74.9 79.66 77.28 21 121140703053514
福州市公安局 03 75.6 78.82 77.21 22 121140703090512
福州市公安局 03 74.6 79.72 77.16 23 121140703023402
福州市公安局 03 75.2 78.90 77.05 24 121140703082104
福州市公安局 03 75.5 78.30 76.9 25 121140703010921
福州市公安局 03 74.8 78.78 76.79 26 121140703081514
福州市公安局 04 79.9 80.52 80.21 1 121140704030201
福州市公安局 04 78.4 80.92 79.66 2 121140704070715
福州市公安局 04 74 82.40 78.2 3 121140704025009
福州市公安局 04 73.9 80.96 77.43 4 121140704010920
福州市公安局 04 72.9 80.66 76.78 5 121140704012921
福州市公安局 04 72.6 80.92 76.76 6 121140704040323
福州市公安局 04 73.1 80.02 76.56 7 121140704023122
福州市公安局 04 72.2 80.62 76.41 8 121140704033212
福州市公安局 04 70.4 81.36 75.88 9 121140704021524
福州市公安局 04 71.9 79.12 75.51 10 121140704030105
福州市公安局 04 71.5 78.30 74.9 11 121140704023025
福州市公安局 04 69.9 78.44 74.17 12 121140704070223
福州市公安局 04 68.9 79.28 74.09 13 121140704062407
福州市公安局 04 67.8 79.40 73.6 14 121140704031120
福州市公安局 05 80.6 80.96 80.78 1 121140705070410
福州市公安局 05 78.5 82.20 80.35 2 121140705021720
福州市公安局 05 81.1 78.24 79.67 3 121140705090907
福州市公安局 05 79 80.08 79.54 4 121140705060503
福州市公安局 05 76.6 82.14 79.37 5 121140705020322
福州市公安局 05 76.6 81.92 79.26 6 121140705033915
福州市公安局 05 76.2 81.96 79.08 7 121140705011420
福州市公安局 05 74.5 83.58 79.04 8 121140705033225
福州市公安局 05 75.5 82.36 78.93 9 121140705061719
福州市公安局 05 74.8 82.50 78.65 10 121140705070719
福州市公安局 05 77.6 79.64 78.62 11 121140705053004
福州市公安局 05 77.2 79.26 78.23 12 121140705060415
福州市公安局 05 77.6 78.44 78.02 13 121140705080706
福州市公安局 05 76.4 77.90 77.15 14 121140705021019
福州市公安局 05 75.2 79.04 77.12 15 121140705080524
福州市公安局 05 73.4 79.62 76.51 16 121140705081009
福州市公安局 05 73 79.56 76.28 17 121140705033102
福州市公安局 05 72.9 79.44 76.17 18 121140705060710
福州市公安局 05 72.9 79.22 76.06 19 121140705030806
福州市公安局 05 73.1 78.90 76 20 121140705092121
福州市公安局 05 73 78.70 75.85 21 121140705080110
福州市公安局 05 74.4 77.00 75.7 22 121140705070323
福州市公安局 05 73 24.60 48.8 23 121140705025016
福州市公安局 06 79.6 82.86 81.23 1 121140706013108
福州市公安局 06 79.8 78.98 79.39 2 121140706050113
福州市公安局 06 77.8 80.12 78.96 3 121140706020803
福州市公安局 06 78.3 79.36 78.83 4 121140706011604
福州市公安局 06 75.7 79.14 77.42 5 121140706041209
福州市公安局 06 75.6 78.64 77.12 6 121140706080323
福州市公安局 06 75.4 78.82 77.11 7 121140706080203
福州市公安局 06 73.3 80.50 76.9 8 121140706061809
福州市公安局 06 73.7 79.00 76.35 9 121140706010724
福州市公安局 06 70.4 81.90 76.15 10 121140706042605
福州市公安局 06 70.9 81.16 76.03 11 121140706091904
福州市公安局 06 73 78.76 75.88 12 121140706041309
福州市公安局 06 71.1 79.96 75.53 13 121140706012816
福州市公安局 06 72 78.52 75.26 14 121140706091612
福州市公安局 06 71.9 78.22 75.06 15 121140706042822
福州市公安局 06 69.6 80.10 74.85 16 121140706033706
福州市公安局 06 69.6 78.72 74.16 17 121140706050503
福州市公安局 06 70.3 77.90 74.1 18 121140706022021
福州市公安局 06 68 79.64 73.82 19 121140706024409
福州市公安局 06 71.3 76.00 73.65 20 121140706081411
福州市公安局 06 67 79.80 73.4 21 121140706071705
福州市公安局 06 68.9 77.74 73.32 22 121140706081310
福州市公安局 06 66.7 78.66 72.68 23 121140706082415
福州市公安局 06 66.2 78.42 72.31 24 121140706020201
福州市公安局 06 67.6 76.60 72.1 25 121140706040612
福州市公安局 06 66.2 77.46 71.83 26 121140706061601
福州市公安局 06 67.1 75.56 71.33 27 121140706042102
福州市公安局 06 70.4 24.20 47.3 28 121140706053703
福州市公安局 07 76.9 83.44 80.17 1 121140707021024
福州市公安局 07 75.3 82.52 78.91 2 121140707030207
福州市公安局 07 75.6 80.92 78.26 3 121140707031904
福州市公安局 07 77.4 78.90 78.15 4 121140707061819
福州市公安局 07 77.3 78.80 78.05 5 121140707080918
福州市公安局 07 73.2 81.20 77.2 6 121140707051414
福州市公安局 07 73.8 80.16 76.98 7 121140707090902
福州市公安局 07 72.9 80.24 76.57 8 121140707051218
福州市公安局 07 74.5 78.36 76.43 9 121140707091713
福州市公安局 07 72.7 79.70 76.2 10 121140707013817
福州市公安局 07 69.7 82.70 76.2 11 121140707033209
福州市公安局 07 68.5 82.84 75.67 12 121140707010513
福州市公安局 07 72 78.60 75.3 13 121140707042203
福州市公安局 07 71.9 78.38 75.14 14 121140707071117
福州市公安局 07 73.7 76.52 75.11 15 121140707092102
福州市公安局 07 67.1 82.46 74.78 16 121140707070506
福州市公安局 07 72.7 76.72 74.71 17 121140707010414
福州市公安局 07 70.2 78.96 74.58 18 121140707062609
福州市公安局 07 72 77.12 74.56 19 121140707090217
福州市公安局 07 70.8 78.20 74.5 20 121140707032015
福州市公安局 07 70.4 78.50 74.45 21 121140707091125
福州市公安局 07 67.6 80.28 73.94 22 121140707090617
福州市公安局 07 67.3 80.20 73.75 23 121140707061704
福州市公安局 07 67.1 79.50 73.3 24 121140707024023
福州市公安局 07 67.8 78.32 73.06 25 121140707042321
福州市公安局 07 67.3 78.80 73.05 26 121140707021419
福州市公安局 07 68.1 77.00 72.55 27 121140707071321
福州市公安局 07 68.2 75.58 71.89 28 121140707040407
福州市公安局 08 80.3 79.84 80.07 1 121140708042806
福州市公安局 08 76.8 81.40 79.1 2 121140708062012
福州市公安局 08 75.7 80.36 78.03 3 121140708020302
福州市公安局 08 75.4 80.24 77.82 4 121140708024103
福州市公安局 08 75.4 79.40 77.4 5 121140708061017
福州市公安局 08 71.2 80.30 75.75 6 121140708010318
福州市公安局 08 71.1 80.38 75.74 7 121140708051412
福州市公安局 08 70.3 81.06 75.68 8 121140708020720
福州市公安局 08 72 79.30 75.65 9 121140708020509
福州市公安局 08 70.1 80.90 75.5 10 121140708022517
福州市公安局 08 70.1 80.72 75.41 11 121140708050312
福州市公安局 08 70.6 80.06 75.33 12 121140708022214
福州市公安局 08 70 80.48 75.24 13 121140708030601
福州市公安局 08 69.8 80.42 75.11 14 121140708090705
福州市公安局 08 70.1 79.90 75 15 121140708040414
福州市公安局 08 69.3 78.76 74.03 16 121140708041222
福州市公安局 08 67.8 80.14 73.97 17 121140708011013
福州市公安局 08 67.6 79.88 73.74 18 121140708060325
福州市公安局 08 67.1 80.04 73.57 19 121140708032121
福州市公安局 08 68 78.52 73.26 20 121140708053002
福州市公安局 08 66.3 79.68 72.99 21 121140708032401
福州市公安局 08 63.8 79.90 71.85 22 121140708012413
福州市公安局 08 65.4 78.04 71.72 23 121140708020613
福州市公安局 08 62.9 80.32 71.61 24 121140708062511
福州市公安局 08 63.8 76.64 70.22 25 121140708021101
福州市公安局 09 81.8 82.46 82.13 1 121140709041817
福州市公安局 09 77.9 80.46 79.18 2 121140709050720
福州市公安局 09 75.5 80.60 78.05 3 121140709050413
福州市公安局 09 74.5 81.40 77.95 4 121140709091113
福州市公安局 09 73.7 81.04 77.37 5 121140709020524
福州市公安局 09 74.3 79.80 77.05 6 121140709042422
福州市公安局 09 74.3 79.10 76.7 7 121140709052805
福州市公安局 09 72.8 80.42 76.61 8 121140709022211
福州市公安局 09 72.1 80.10 76.1 9 121140709071021
福州市公安局 09 72 79.88 75.94 10 121140709082120
福州市公安局 09 71.8 79.10 75.45 11 121140709082307
福州市公安局 09 70 80.86 75.43 12 121140709032115
福州市公安局 09 69.6 80.96 75.28 13 121140709030710
福州市公安局 09 70.5 79.74 75.12 14 121140709012308
福州市公安局 09 70.8 79.30 75.05 15 121140709031124
福州市公安局 09 70.1 79.70 74.9 16 121140709032206
福州市公安局 09 70.3 79.34 74.82 17 121140709024101
福州市公安局 09 70.3 79.30 74.8 18 121140709051422
福州市公安局 09 69.4 80.04 74.72 19 121140709051612
福州市公安局 09 68.8 80.08 74.44 20 121140709011719
福州市公安局 09 68.8 79.22 74.01 21 121140709032621
福州市公安局 09 69.2 78.70 73.95 22 121140709033613
福州市公安局 09 68.9 79.00 73.95 23 121140709092118
福州市公安局 09 68.4 79.50 73.95 24 121140709060621
福州市公安局 09 68 78.60 73.3 25 121140709091401
福州市公安局 09 67.4 79.10 73.25 26 121140709032011
福州市公安局 09 67.7 78.76 73.23 27 121140709091013
福州市公安局 09 67.8 78.50 73.15 28 121140709033803
福州市公安局 09 67.2 78.90 73.05 29 121140709012623
福州市公安局 09 67.6 78.06 72.83 30 121140709033814
福州市公安局 10 85.1 79.78 82.44 1 121140710062022
福州市公安局 10 83 79.96 81.48 2 121140710040614
福州市公安局 10 82.6 80.24 81.42 3 121140710041722
福州市公安局 10 81.2 81.40 81.3 4 121140710062410
福州市公安局 10 80.4 79.70 80.05 5 121140710041824
福州市公安局 10 80.2 79.32 79.76 6 121140710020112
福州市公安局 10 80.4 78.58 79.49 7 121140710040709
福州市公安局 10 79 79.50 79.25 8 121140710080523
福州市公安局 10 78.5 79.54 79.02 9 121140710053214
福州市公安局 10 77.2 80.70 78.95 10 121140710032415
福州市公安局 10 77.9 79.66 78.78 11 121140710031009
福州市公安局 10 77.7 79.72 78.71 12 121140710051705
福州市公安局 10 77.8 78.82 78.31 13 121140710053116
福州市公安局 10 77.4 79.14 78.27 14 121140710060725
福州市公安局 10 76.5 79.94 78.22 15 121140710041025
福州市公安局 10 75.4 80.98 78.19 16 121140710021601
福州市公安局 10 75.5 80.26 77.88 17 121140710021204
福州市公安局 10 77.5 77.80 77.65 18 121140710053824
福州市公安局 10 74.7 80.56 77.63 19 121140710062705
福州市公安局 10 76.2 78.76 77.48 20 121140710081606
福州市公安局 10 75 79.60 77.3 21 121140710050616
福州市公安局 10 74.8 79.32 77.06 22 121140710011917
福州市公安局 10 74.6 79.36 76.98 23 121140710020907
福州市公安局 10 74.5 79.10 76.8 24 121140710023704
福州市公安局 10 74.9 77.92 76.41 25 121140710023216
福州市公安局 11 84.3 80.00 82.15 1 121140711013516
福州市公安局 11 79.7 80.28 79.99 2 121140711052425
福州市公安局 11 77.9 81.30 79.6 3 121140711012813
福州市公安局 11 77.4 80.28 78.84 4 121140711024010
福州市公安局 11 77.2 80.16 78.68 5 121140711013422
福州市公安局 11 75.9 81.34 78.62 6 121140711023711
福州市公安局 11 74.1 82.76 78.43 7 121140711020505
福州市公安局 11 76.3 80.46 78.38 8 121140711071622
福州市公安局 11 75.3 80.14 77.72 9 121140711020501
福州市公安局 11 74.6 79.66 77.13 10 121140711050210
福州市公安局 11 73.1 81.00 77.05 11 121140711053223
福州市公安局 11 73.9 80.18 77.04 12 121140711092111
福州市公安局 11 74.5 79.48 76.99 13 121140711082413
福州市公安局 11 74.1 79.18 76.64 14 121140711041322
福州市公安局 11 73 79.72 76.36 15 121140711012304
福州市公安局 11 72.4 80.06 76.23 16 121140711011212
福州市公安局 11 72.6 78.36 75.48 17 121140711030923
福州市公安局 12 82 80.24 81.12 1 121140712013007
福州市公安局 12 78.6 80.04 79.32 2 121140712013407
福州市公安局 12 78.6 78.90 78.75 3 121140712062610
福州市公安局 12 73.8 79.94 76.87 4 121140712052618
福州市公安局 12 73.7 78.48 76.09 5 121140712022406
福州市公安局 13 73.6 82.96 78.28 1 121140713042320
福州市公安局 13 71.4 80.34 75.87 2 121140713031225
福州市公安局 13 69.6 79.62 74.61 3 121140713052304
福州市公安局 13 67.4 80.64 74.02 4 121140713010821
福州市公安局 13 66.2 79.46 72.83 5 121140713022522
福州市公安局 14 77.1 81.02 79.06 1 121140714082204
福州市公安局 14 78 80.00 79 2 121140714031007
福州市公安局 14 75.4 79.22 77.31 3 121140714021805
福州市公安局 14 75.2 78.90 77.05 4 121140714090811
福州市公安局 15 81.3 79.34 80.32 1 121140715024114
福州市公安局 15 78.6 78.78 78.69 2 121140715091905
福州市公安局 15 76.4 78.94 77.67 3 121140715030721
福州市公安局 15 74.9 80.04 77.47 4 121140715011804
福州市公安局 15 74.6 79.42 77.01 5 121140715041718
福州市公安局 15 74.8 78.72 76.76 6 121140715080316
福州市公安局 16 86.8 81.42 84.11 1 121140716022411
福州市公安局 16 80.3 81.40 80.85 2 121140716080907
福州市公安局 16 81.8 79.10 80.45 3 121140716071302
福州市公安局 16 79.5 80.20 79.85 4 121140716042110
福州市公安局 16 78.8 80.30 79.55 5 121140716030921
福州市公安局 16 78.9 80.00 79.45 6 121140716023408
福州市公安局 16 76.7 82.20 79.45 7 121140716020303
福州市公安局 16 75.1 82.90 79 8 121140716060324
福州市公安局 16 75.5 82.40 78.95 9 121140716013820
福州市公安局 16 75.3 81.90 78.6 10 121140716013309
福州市公安局 16 76.1 80.90 78.5 11 121140716010514
福州市公安局 16 74.7 82.30 78.5 12 121140716020607
福州市公安局 16 76.1 80.50 78.3 13 121140716082924
福州市公安局 16 75.8 80.50 78.15 14 121140716070122
福州市公安局 16 76.2 80.00 78.1 15 121140716022524
福州市公安局 16 76.1 79.60 77.85 16 121140716024219
福州市公安局 16 73.3 82.40 77.85 17 121140716071315
福州市公安局 16 76.3 79.30 77.8 18 121140716012313
福州市公安局 16 76.2 79.30 77.75 19 121140716070503
福州市公安局 16 74.6 80.40 77.5 20 121140716023612
福州市公安局 16 75.2 79.10 77.15 21 121140716082220
福州市公安局 16 73.7 80.30 77 22 121140716062611
福州市公安局 16 73.6 80.40 77 23 121140716081208
福州市公安局 16 73.1 79.70 76.4 24 121140716090605
福州市公安局 16 73.1 79.30 76.2 25 121140716022323
福州市公安局 16 73.2 79.18 76.19 26 121140716071711
福州市公安局 16 73.6 77.20 75.4 27 121140716052605
福州市公安局 16 74.4 50.20 62.3 28 121140716041709
福州市公安局 17 79.5 83.40 81.45 1 121140717033321
福州市公安局 17 79.5 82.60 81.05 2 121140717032325
福州市公安局 17 78.9 81.76 80.33 3 121140717051603
福州市公安局 17 77.2 82.50 79.85 4 121140717011601
福州市公安局 17 79.5 80.06 79.78 5 121140717040116
福州市公安局 17 77.5 80.42 78.96 6 121140717012005
福州市公安局 17 76.1 79.20 77.65 7 121140717061415
福州市公安局 17 75.2 79.46 77.33 8 121140717090714
福州市公安局 17 72.6 81.68 77.14 9 121140717080717
福州市公安局 17 74.1 79.84 76.97 10 121140717050511
福州市公安局 17 73.6 79.70 76.65 11 121140717033911
福州市公安局 17 74.1 79.10 76.6 12 121140717040602
福州市公安局 17 74.7 78.30 76.5 13 121140717042207
福州市公安局 17 74.3 78.66 76.48 14 121140717090814
福州市公安局 17 74 76.74 75.37 15 121140717031110
福州市公安局 17 72.1 78.60 75.35 16 121140717091822
福州市公安局 17 71.4 78.60 75 17 121140717022902
福州市公安局 17 69.2 79.94 74.57 18 121140717023608
福州市公安局 17 69.3 79.52 74.41 19 121140717050605
福州市公安局 17 69.2 79.62 74.41 20 121140717042813
福州市公安局 17 69.3 79.50 74.4 21 121140717081805
福州市公安局 17 70.4 78.00 74.2 22 121140717081808
福州市公安局 17 70.6 77.26 73.93 23 121140717051323
福州市公安局 17 70.7 76.30 73.5 24 121140717041804
福州市公安局 17 69.4 77.20 73.3 25 121140717031023
福州市公安局 17 69.5 76.50 73 26 121140717062621
福州市公安局 17 69.5 76.20 72.85 27 121140717061124
福州市公安局 18 75.5 80.40 77.95 1 121140718082025
福州市公安局 18 73.5 81.00 77.25 2 121140718050801
福州市公安局 18 73.4 79.60 76.5 3 121140718013625
福州市公安局 18 74 78.66 76.33 4 121140718091210
福州市公安局 18 69.1 81.10 75.1 5 121140718032925
福州市公安局 18 69.4 80.70 75.05 6 121140718013313
福州市公安局 18 69.4 80.30 74.85 7 121140718040815
福州市公安局 18 69.2 80.50 74.85 8 121140718032821
福州市公安局 18 68.1 81.30 74.7 9 121140718082611
福州市公安局 18 67.8 81.26 74.53 10 121140718013324
福州市公安局 18 68.8 80.00 74.4 11 121140718032117
福州市公安局 18 68.5 79.40 73.95 12 121140718024917
福州市公安局 18 68.5 79.34 73.92 13 121140718041911
福州市公安局 18 66.3 80.70 73.5 14 121140718013212
福州市公安局 18 65 82.00 73.5 15 121140718040502
福州市公安局 18 68 78.40 73.2 16 121140718011315
福州市公安局 18 65.5 80.80 73.15 17 121140718025021
福州市公安局 18 64.4 81.68 73.04 18 121140718032820
福州市公安局 18 64.6 81.00 72.8 19 121140718031815
福州市公安局 18 64.2 81.36 72.78 20 121140718021205
福州市公安局 18 66.4 78.80 72.6 21 121140718091011
福州市公安局 18 64.5 80.16 72.33 22 121140718013602
福州市公安局 18 62.5 81.00 71.75 23 121140718033424
福州市公安局 18 63.6 79.14 71.37 24 121140718031825
福州市公安局 18 62.8 79.06 70.93 25 121140718020213
福州市公安局 18 62.1 78.60 70.35 26 121140718021007
福州市公安局 18 62.6 78.00 70.3 27 121140718082423
福州市公安局 18 61.9 78.00 69.95 28 121140718023007
福州市公安局 19 79.6 80.52 80.06 1 121140719091408
福州市公安局 19 78 81.50 79.75 2 121140719090520
福州市公安局 19 76 82.20 79.1 3 121140719051005
福州市公安局 19 75.3 79.70 77.5 4 121140719070624
福州市公安局 19 70.7 83.44 77.07 5 121140719041705
福州市公安局 19 74.8 79.30 77.05 6 121140719041015
福州市公安局 19 74 79.28 76.64 7 121140719082818
福州市公安局 19 72.1 80.28 76.19 8 121140719062019
福州市公安局 19 73.8 78.20 76 9 121140719030405
福州市公安局 19 72 79.80 75.9 10 121140719050222
福州市公安局 19 72.3 78.88 75.59 11 121140719021218
福州市公安局 19 72.7 78.20 75.45 12 121140719021424
福州市公安局 19 69.8 81.00 75.4 13 121140719052808
福州市公安局 19 70 80.08 75.04 14 121140719061216
福州市公安局 19 70.1 79.72 74.91 15 121140719053717
福州市公安局 19 70.3 79.00 74.65 16 121140719032510
福州市公安局 19 71.1 76.72 73.91 17 121140719022415
福州市公安局 19 69.7 77.64 73.67 18 121140719052205
福州市公安局 20 82.9 81.76 82.33 1 121140720042312
福州市公安局 20 78.8 83.04 80.92 2 121140720091010
福州市公安局 20 79.5 81.54 80.52 3 121140720052305
福州市公安局 20 78.5 82.44 80.47 4 121140720060211
福州市公安局 20 78.4 81.98 80.19 5 121140720092201
福州市公安局 20 78.7 81.64 80.17 6 121140720041606
福州市公安局 20 78.7 81.54 80.12 7 121140720023717
福州市公安局 20 78.4 81.58 79.99 8 121140720013304
福州市公安局 20 78.1 81.62 79.86 9 121140720071103
福州市公安局 20 78.5 80.96 79.73 10 121140720070710
福州市公安局 20 78.4 80.66 79.53 11 121140720022923
福州市公安局 20 77.7 80.32 79.01 12 121140720022809
福州市公安局 21 74.4 80.04 77.22 1 121140721011710
福州市公安局 21 72 81.80 76.9 2 121140721022315
福州市公安局 21 72 81.70 76.85 3 121140721081309
福州市公安局 21 72.8 80.70 76.75 4 121140721020925
福州市公安局 21 70.5 82.56 76.53 5 121140721024405
福州市公安局 21 72.5 80.20 76.35 6 121140721025007
福州市公安局 21 70.7 81.90 76.3 7 121140721032708
福州市公安局 21 72.8 79.70 76.25 8 121140721060625
福州市公安局 21 70.5 80.76 75.63 9 121140721041604
福州市公安局 21 70 81.00 75.5 10 121140721033418
福州市公安局 21 71.2 79.44 75.32 11 121140721071120
福州市公安局 21 70.1 80.20 75.15 12 121140721081821
福州市公安局 21 69.6 80.70 75.15 13 121140721080924
福州市公安局 21 68.7 81.10 74.9 14 121140721010402
福州市公安局 21 71.7 77.60 74.65 15 121140721033220
福州市公安局 21 68.6 80.70 74.65 16 121140721032909
福州市公安局 21 69.9 79.24 74.57 17 121140721042609
福州市公安局 21 68.3 80.40 74.35 18 121140721080516
福州市公安局 21 68.8 79.50 74.15 19 121140721091018
福州市公安局 21 68.8 79.00 73.9 20 121140721091919
福州市公安局 21 68.7 78.70 73.7 21 121140721091625
福州市公安局 21 69.6 77.54 73.57 22 121140721032009
福州市公安局 21 69.9 77.20 73.55 23 121140721012022
福州市公安局 21 67.7 78.30 73 24 121140721010220
福州市公安局 21 64 80.50 72.25 25 121140721011001
福州市公安局 21 66.1 77.00 71.55 26 121140721022210
福州市公安局 21 64 78.44 71.22 27 121140721033617
福州市公安局 21 66 75.50 70.75 28 121140721070110
福州市公安局 22 77.7 82.80 80.25 1 121140722023910
福州市公安局 22 81.3 79.00 80.15 2 121140722051122
福州市公安局 22 74.5 83.90 79.2 3 121140722022601
福州市公安局 22 74.5 81.70 78.1 4 121140722020507
福州市公安局 22 72.9 81.30 77.1 5 121140722090422
福州市公安局 22 74.5 79.62 77.06 6 121140722090924
福州市公安局 22 72.1 82.02 77.06 7 121140722052108
福州市公安局 22 73.1 79.36 76.23 8 121140722021615
福州市公安局 22 69.2 80.72 74.96 9 121140722032407
福州市公安局 22 71.6 77.62 74.61 10 121140722030805
福州市公安局 22 69.8 79.22 74.51 11 121140722041121
福州市公安局 22 71.2 77.18 74.19 12 121140722040105
福州市公安局 22 69.3 79.04 74.17 13 121140722080207
福州市公安局 22 68.9 79.00 73.95 14 121140722012808
福州市公安局 22 69.3 78.40 73.85 15 121140722061306
福州市公安局 22 68.5 78.36 73.43 16 121140722050104
福州市公安局 22 69.7 76.10 72.9 17 121140722033624
福州市公安局 22 64.5 79.04 71.77 18 121140722030903
福州市公安局 22 63.5 79.48 71.49 19 121140722062715
福州市公安局 22 64.3 77.26 70.78 20 121140722053725
福州市公安局 22 62.3 78.50 70.4 21 121140722071624
福州市公安局 22 63.8 76.40 70.1 22 121140722021906
福州市公安局 23 84.7 78.86 81.78 1 121140723050822
福州市公安局 23 81.2 81.06 81.13 2 121140723091813
福州市公安局 23 77.2 81.70 79.45 3 121140723050217
福州市公安局 23 73.8 82.70 78.25 4 121140723023015
福州市公安局 23 74.7 81.50 78.1 5 121140723071504
福州市公安局 23 75.7 80.12 77.91 6 121140723050408
福州市公安局 23 75.5 80.04 77.77 7 121140723061923
福州市公安局 23 76.3 78.60 77.45 8 121140723060305
福州市公安局 23 74.5 80.20 77.35 9 121140723011814
福州市公安局 23 74.3 80.22 77.26 10 121140723040623
福州市公安局 23 73.8 80.60 77.2 11 121140723060804
福州市公安局 23 73.7 80.70 77.2 12 121140723041120
福州市公安局 23 73.9 80.20 77.05 13 121140723012705
福州市公安局 23 73.6 80.50 77.05 14 121140723012415
福州市公安局 23 72.3 81.10 76.7 15 121140723082909
福州市公安局 23 72.3 81.06 76.68 16 121140723051803
福州市公安局 23 71.5 81.16 76.33 17 121140723060121
福州市公安局 23 72 80.50 76.25 18 121140723060903
福州市公安局 23 72.7 79.54 76.12 19 121140723091909
福州市公安局 23 72.5 79.70 76.1 20 121140723052510
福州市公安局 23 71.2 80.84 76.02 21 121140723051807
福州市公安局 23 72 79.30 75.65 22 121140723041002
福州市公安局 23 71.7 79.50 75.6 23 121140723071915
福州市公安局 23 73.8 76.70 75.25 24 121140723021011
福州市公安局 23 71.3 79.20 75.25 25 121140723013025
福州市公安局 23 71.2 79.14 75.17 26 121140723024206
福州市公安局 23 72.3 77.10 74.7 27 121140723012810
福州市公安局 24 85.5 79.04 82.27 1 121140724053808
福州市公安局 24 82 80.34 81.17 2 121140724071912
福州市公安局 24 77.8 81.14 79.47 3 121140724022423
福州市公安局 24 73.5 83.94 78.72 4 121140724020810
福州市公安局 24 75.2 81.24 78.22 5 121140724081217
福州市公安局 24 74 81.92 77.96 6 121140724021303
福州市公安局 24 73.1 81.60 77.35 7 121140724091910
福州市公安局 24 74.6 79.78 77.19 8 121140724012422
福州市公安局 24 72.1 81.80 76.95 9 121140724072013
福州市公安局 24 71.4 81.60 76.5 10 121140724031222
福州市公安局 24 71.2 81.66 76.43 11 121140724091708
福州市公安局 24 70.7 81.48 76.09 12 121140724081018
福州市公安局 24 71.4 80.72 76.06 13 121140724062421
福州市公安局 24 71.4 80.64 76.02 14 121140724010609
福州市公安局 24 70.5 81.02 75.76 15 121140724033320
福州市公安局 24 71.3 79.62 75.46 16 121140724042419
福州市公安局 24 68.9 80.88 74.89 17 121140724010803
福州市公安局 24 69 80.74 74.87 18 121140724012316
福州市公安局 24 72.3 77.40 74.85 19 121140724053712
福州市公安局 24 68.8 78.82 73.81 20 121140724033922
