岗位 代码 |
用人单位 | 招聘 岗位 |
招聘 计划 |
准考证号 | 笔试 成绩 |
加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
0001 | 中共宁德市委党校 | 专业技术 | 3 | 20175042617 | 80.90 | 80.90 | 1 | ||
20175041613 | 77.80 | 77.80 | 2 | ||||||
20175040409 | 77.00 | 77.00 | 3 | ||||||
20175042310 | 73.80 | 73.80 | 4 | ||||||
20175042125 | 73.00 | 73.00 | 5 | ||||||
20175041309 | 66.60 | 66.60 | 6 | ||||||
20175062206 | 65.80 | 65.80 | 7 | 自动放弃 | |||||
20175060206 | 59.60 | 59.60 | 8 | ||||||
20175032705 | 59.10 | 59.10 | 9 | 自动放弃 | |||||
20175021228 | 57.70 | 57.70 | 10 | 递补 | |||||
0002 | 中共宁德市委党校 | 专业技术 | 1 | 20175021530 | 79.40 | 79.40 | 1 | ||
20175051108 | 75.20 | 75.20 | 2 | ||||||
20175022123 | 74.40 | 74.40 | 3 | ||||||
0003 | 中共宁德市委党校 | 专业技术 | 1 | 20175030726 | 75.20 | 75.20 | 1 | ||
20175060216 | 74.60 | 74.60 | 2 | ||||||
20175011207 | 73.00 | 73.00 | 3 | 自动放弃 | |||||
20175040308 | 72.80 | 72.80 | 4 | 递补 | |||||
0004 | 闽东日报社 | 专业技术 | 3 | 20175020110 | 79.90 | 79.90 | 1 | ||
20175023323 | 78.60 | 78.60 | 2 | ||||||
20175010326 | 75.70 | 75.70 | 3 | ||||||
20175051628 | 71.20 | 71.20 | 4 | ||||||
20175021829 | 69.00 | 69.00 | 5 | ||||||
20175040828 | 68.10 | 68.10 | 6 | 条件不符 | |||||
20175060207 | 67.00 | 67.00 | 7 | ||||||
20175023220 | 66.60 | 66.60 | 8 | ||||||
20175060512 | 65.70 | 65.70 | 9 | ||||||
20175022817 | 63.80 | 63.80 | 10 | 递补 | |||||
0005 | 闽东日报社 | 专业技术 | 1 | 20175012912 | 76.70 | 76.70 | 1 | ||
20175032206 | 76.60 | 76.60 | 2 | ||||||
20175020419 | 73.00 | 73.00 | 3 | ||||||
0006 | 闽东日报社 | 专业技术 | 1 | 20175021430 | 87.30 | 87.30 | 1 | ||
20175022906 | 86.70 | 86.70 | 2 | ||||||
20175011804 | 85.50 | 85.50 | 3 | ||||||
0007 | 宁德职业技术学院 | 管理 | 1 | 20175050527 | 84.10 | 84.10 | 1 | ||
20175013326 | 80.20 | 80.20 | 2 | ||||||
20175030716 | 79.00 | 79.00 | 3 | ||||||
0008 | 宁德职业技术学院 | 管理 | 1 | 20175050612 | 82.00 | 82.00 | 1 | ||
20175011611 | 81.60 | 81.60 | 2 | 自动放弃 | |||||
20175060603 | 80.80 | 80.80 | 3 | ||||||
20175050719 | 80.40 | 80.40 | 4 | 递补 | |||||
0009 | 宁德职业技术学院 | 管理 | 1 | 20175023424 | 82.60 | 82.60 | 1 | ||
20175060224 | 80.50 | 80.50 | 2 | ||||||
20175061706 | 78.70 | 78.70 | 3 | ||||||
0010 | 宁德职业技术学院 | 管理 | 1 | 20175021618 | 77.50 | 77.50 | 1 | ||
20175042614 | 75.30 | 75.30 | 2 | ||||||
20175042920 | 71.10 | 71.10 | 3 | 自动放弃 | |||||
20175041721 | 69.20 | 69.20 | 4 | 递补 | |||||
0011 | 宁德职业技术学院 | 专业技术 | 1 | 20175050401 | 83.00 | 83.00 | 1 | ||
20175011603 | 75.00 | 75.00 | 2 | ||||||
20175060110 | 73.60 | 73.60 | 3 | ||||||
0012 | 宁德职业技术学院 | 管理 | 1 | 20175061125 | 76.20 | 76.20 | 1 | ||
20175022613 | 74.00 | 74.00 | 2 | ||||||
20175031001 | 73.30 | 73.30 | 3 | ||||||
0013 | 福建广播电视大学宁德分校 | 专业技术 | 1 | 20175022727 | 81.80 | 81.80 | 1 | ||
20175022318 | 75.70 | 75.70 | 2 | ||||||
20175030521 | 75.20 | 75.20 | 3 | ||||||
0014 | 福建广播电视大学宁德分校 | 专业技术 | 1 | 20175013409 | 79.80 | 79.80 | 1 | ||
20175010812 | 78.50 | 78.50 | 2 | ||||||
20175051015 | 76.00 | 76.00 | 3 | ||||||
0015 | 宁德财经学校 | 专业技术 | 2 | 20175031804 | 79.70 | 79.70 | 1 | ||
20175061530 | 77.40 | 77.40 | 2 | ||||||
20175032101 | 76.70 | 76.70 | 3 | ||||||
20175042316 | 75.90 | 75.90 | 4 | ||||||
20175012924 | 75.30 | 75.30 | 5 | ||||||
20175012202 | 74.70 | 74.70 | 6 | ||||||
0016 | 宁德技师学院 | 专业技术 | 1 | 20175012125 | 66.90 | 66.90 | 1 | 条件不符 | |
20175052030 | 62.30 | 62.30 | 2 | ||||||
0017 | 宁德技师学院 | 专业技术 | 1 | 20175060516 | 64.30 | 64.30 | 1 | 自动放弃 | |
0018 | 宁德技师学院 | 专业技术 | 1 | 20175010423 | 81.70 | 81.70 | 1 | ||
20175050215 | 79.50 | 79.50 | 2 | ||||||
20175030811 | 78.20 | 78.20 | 3 | ||||||
0019 | 宁德市机关幼儿园 | 专业技术 | 3 | 20175033102 | 72.60 | 72.60 | 1 | ||
20175030821 | 65.70 | 65.70 | 2 | ||||||
20175051128 | 64.00 | 64.00 | 3 | ||||||
20175042816 | 63.60 | 63.60 | 4 | ||||||
20175060802 | 62.70 | 62.70 | 5 | ||||||
20175042111 | 62.30 | 62.30 | 6 | ||||||
20175032719 | 61.70 | 61.70 | 7 | ||||||
20175040822 | 61.30 | 61.30 | 8 | ||||||
20175032620 | 61.30 | 61.30 | 8 | ||||||
0020 | 宁德市市直机关公务用车管理中心 | 专业技术 | 1 | 20175011515 | 83.50 | 83.50 | 1 | ||
20175030406 | 81.50 | 81.50 | 2 | ||||||
20175050925 | 79.50 | 79.50 | 3 | ||||||
0021 | 宁德市市直机关公务用车管理中心 | 专业技术 | 1 | 20175042113 | 80.10 | 80.10 | 1 | ||
20175021129 | 78.80 | 78.80 | 2 | ||||||
20175020126 | 78.60 | 78.60 | 3 | ||||||
0022 | 福建省宁德市人民政府驻北京接待站 | 专业技术 | 1 | 20175051726 | 74.40 | 74.40 | 1 | ||
20175041029 | 71.60 | 71.60 | 2 | ||||||
20175050810 | 69.50 | 69.50 | 3 | ||||||
0023 | 宁德市工业和信息化技术服务中心 | 专业技术 | 1 | 20175061315 | 82.70 | 82.70 | 1 | ||
20175033121 | 78.80 | 78.80 | 2 | ||||||
20175022909 | 78.70 | 78.70 | 3 | ||||||
0024 | 宁德市工业和信息化技术服务中心 | 专业技术 | 1 | 20175050230 | 76.90 | 76.90 | 1 | ||
20175061214 | 72.60 | 72.60 | 2 | ||||||
20175051722 | 71.30 | 71.30 | 3 | ||||||
0025 | 闽东中华畲族宫(闽东畲族文物馆) | 专业技术 | 2 | 20175023229 | 75.90 | 75.90 | 1 | ||
20175012705 | 75.10 | 75.10 | 2 | ||||||
20175050228 | 74.50 | 74.50 | 3 | ||||||
20175060905 | 73.60 | 73.60 | 4 | ||||||
20175021701 | 73.50 | 73.50 | 5 | ||||||
20175012020 | 73.10 | 73.10 | 6 | ||||||
0026 | 宁德市三都澳公证处 | 专业技术 | 1 | 20175060601 | 74.50 | 74.50 | 1 | ||
0027 | 宁德市三都澳公证处 | 专业技术 | 1 | 20175031711 | 81.60 | 81.60 | 1 | 自动放弃 | |
20175030616 | 77.40 | 77.40 | 2 | ||||||
20175032807 | 75.70 | 75.70 | 3 | ||||||
20175032108 | 72.70 | 72.70 | 4 | 递补 | |||||
0028 | 宁德市财政局计算机信息站 | 专业技术 | 1 | 20175031821 | 80.80 | 80.80 | 1 | ||
20175040824 | 76.40 | 76.40 | 2 | ||||||
20175020609 | 75.30 | 75.30 | 3 | ||||||
20175020223 | 75.30 | 75.30 | 3 | 自动放弃 | |||||
0029 | 宁德市财政投资评审中心 | 专业技术 | 1 | 20175033604 | 86.40 | 86.40 | 1 | ||
20175011120 | 83.00 | 83.00 | 2 | ||||||
20175050204 | 82.30 | 82.30 | 3 | ||||||
0030 | 宁德市财政投资评审中心 | 专业技术 | 1 | 20175032509 | 71.90 | 71.90 | 1 | ||
20175022022 | 70.10 | 70.10 | 2 | ||||||
20175030622 | 69.70 | 69.70 | 3 | ||||||
0031 | 宁德市测绘地理信息中心 | 专业技术 | 1 | 20175022803 | 76.30 | 76.30 | 1 | ||
20175020513 | 74.40 | 74.40 | 2 | ||||||
20175051002 | 72.20 | 72.20 | 3 | 自动放弃 | |||||
20175011906 | 71.80 | 71.80 | 4 | 递补 | |||||
0032 | 宁德市国土局蕉城国土分局土地开发整理中心 | 专业技术 | 1 | 20175020819 | 76.20 | 76.20 | 1 | ||
20175022224 | 76.10 | 76.10 | 2 | ||||||
20175031512 | 75.80 | 75.80 | 3 | ||||||
0033 | 宁德市交通运输局总工程师办公室 | 专业技术 | 1 | 20175061116 | 76.40 | 76.40 | 1 | 自动放弃 | |
20175010419 | 74.60 | 74.60 | 2 | ||||||
20175040101 | 71.80 | 71.80 | 3 | ||||||
20175023216 | 71.80 | 71.80 | 3 | ||||||
0034 | 宁德市交通综合行政执法支队直属大队 | 管理 | 1 | 20175041318 | 80.20 | 80.20 | 1 | ||
20175012620 | 77.10 | 77.10 | 2 | ||||||
20175041523 | 75.70 | 75.70 | 3 | ||||||
0035 | 宁德市交通综合行政执法支队直属大队 | 管理 | 1 | 20175030504 | 80.40 | 80.40 | 1 | ||
20175062230 | 77.60 | 77.60 | 2 | ||||||
20175010114 | 75.30 | 75.30 | 3 | ||||||
0036 | 宁德市交通建设工程质量监督站 | 专业技术 | 1 | 20175033115 | 76.60 | 76.60 | 1 | ||
20175033306 | 75.40 | 75.40 | 2 | ||||||
20175031021 | 74.00 | 74.00 | 3 | 自动放弃 | |||||
20175041505 | 71.70 | 71.70 | 4 | 递补 | |||||
0037 | 宁德市交通建设工程质量监督站 | 专业技术 | 1 | 20175011706 | 80.50 | 80.50 | 1 | ||
20175020929 | 79.60 | 79.60 | 2 | ||||||
20175060801 | 76.00 | 76.00 | 3 | ||||||
0038 | 宁德市交通通讯信息中心 | 专业技术 | 1 | 20175010414 | 76.20 | 76.20 | 1 | ||
20175051910 | 75.20 | 75.20 | 2 | ||||||
20175010426 | 75.10 | 75.10 | 3 | ||||||
0039 | 宁德市畜牧站 | 专业技术 | 1 | 20175012213 | 80.10 | 80.10 | 1 | ||
20175011610 | 72.40 | 72.40 | 2 | ||||||
20175033522 | 66.20 | 66.20 | 3 | ||||||
0040 | 宁德市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术 | 1 | 20175041323 | 82.90 | 82.90 | 1 | ||
20175031212 | 78.00 | 78.00 | 2 | ||||||
20175033018 | 77.10 | 77.10 | 3 | ||||||
0041 | 宁德市劳动人事争议仲裁院 | 专业技术 | 1 | 20175022801 | 79.90 | 79.90 | 1 | ||
20175042506 | 74.40 | 74.40 | 2 | 自动放弃 | |||||
20175051702 | 73.20 | 73.20 | 3 | ||||||
20175023428 | 72.90 | 72.90 | 4 | 递补 | |||||
0042 | 宁德市劳动就业管理中心 | 专业技术 | 1 | 20175020305 | 78.40 | 78.40 | 1 | ||
20175020404 | 78.30 | 78.30 | 2 | ||||||
20175023027 | 77.10 | 77.10 | 3 | ||||||
0043 | 宁德市转业军官管理服务中心 | 专业技术 | 1 | 20175010608 | 80.20 | 80.20 | 1 | ||
20175050515 | 77.80 | 77.80 | 2 | ||||||
20175013102 | 77.40 | 77.40 | 3 | ||||||
0044 | 宁德市堤防管理中心 | 专业技术 | 1 | 20175020622 | 74.40 | 74.40 | 1 | ||
20175021405 | 73.00 | 73.00 | 2 | ||||||
20175060520 | 72.90 | 72.90 | 3 | ||||||
0045 | 宁德市水资源与河务管理中心 | 专业技术 | 1 | 20175022622 | 81.10 | 81.10 | 1 | ||
20175062010 | 77.90 | 77.90 | 2 | ||||||
20175041230 | 74.10 | 74.10 | 3 | ||||||
0046 | 宁德市海域与海岛收储中心 | 专业技术 | 2 | 20175032511 | 74.10 | 74.10 | 1 | 自动放弃 | |
20175011014 | 70.00 | 70.00 | 2 | ||||||
0047 | 宁德市海域与海岛收储中心 | 专业技术 | 1 | 20175031905 | 82.20 | 82.20 | 1 | ||
20175033518 | 80.80 | 80.80 | 2 | ||||||
20175023228 | 79.30 | 79.30 | 3 | ||||||
0048 | 宁德电视台 | 专业技术 | 1 | 20175011323 | 74.00 | 74.00 | 1 | ||
20175042414 | 71.00 | 71.00 | 2 | ||||||
20175012902 | 69.90 | 69.90 | 3 | ||||||
0049 | 宁德电视台 | 专业技术 | 1 | 20175042423 | 80.80 | 80.80 | 1 | ||
20175051301 | 74.10 | 74.10 | 2 | ||||||
20175050311 | 73.40 | 73.40 | 3 | ||||||
0050 | 宁德人民广播电台 | 专业技术 | 1 | 20175010811 | 76.90 | 76.90 | 1 | ||
20175061619 | 76.80 | 76.80 | 2 | ||||||
20175030104 | 72.40 | 72.40 | 3 | 自动放弃 | |||||
20175010612 | 71.70 | 71.70 | 4 | 自动放弃 | |||||
20175010404 | 69.60 | 69.60 | 5 | 递补 | |||||
0051 | 宁德人民广播电台 | 专业技术 | 1 | 20175032414 | 69.00 | 69.00 | 1 | ||
20175041709 | 61.80 | 61.80 | 2 | ||||||
0052 | 宁德人民广播电台 | 专业技术 | 1 | 20175023322 | 70.10 | 70.10 | 1 | ||
20175032707 | 65.90 | 3 | 68.90 | 2 | |||||
20175050104 | 68.50 | 68.50 | 3 | ||||||
0056 | 宁德市畲族歌舞艺术传承中心 | 专业技术 | 1 | 20175062123 | 60.60 | 60.60 | 1 | ||
20175020421 | 59.20 | 59.20 | 2 | ||||||
20175041712 | 57.10 | 57.10 | 3 | ||||||
0057 | 闽东革命纪念馆 | 专业技术 | 1 | 20175042401 | 80.40 | 80.40 | 1 | ||
20175031117 | 79.00 | 79.00 | 2 | ||||||
20175032406 | 78.80 | 78.80 | 3 | ||||||
0058 | 闽东革命纪念馆 | 专业技术 | 1 | 20175020822 | 80.10 | 80.10 | 1 | ||
20175033610 | 80.00 | 80.00 | 2 | ||||||
20175021113 | 77.20 | 77.20 | 3 | ||||||
0059 | 宁德市电视微波站 | 专业技术 | 1 | 20175010313 | 75.50 | 75.50 | 1 | ||
20175040708 | 74.10 | 74.10 | 2 | ||||||
20175033313 | 73.80 | 73.80 | 3 | ||||||
0060 | 宁德市太姥山电视转播台 | 专业技术 | 1 | 20175021917 | 79.20 | 79.20 | 1 | ||
20175032625 | 77.40 | 77.40 | 2 | ||||||
20175061123 | 74.20 | 74.20 | 3 | ||||||
0061 | 宁德福口国有林场等3个单位 | 专业技术 | 4 | 20175020328 | 69.50 | 69.50 | 1 | ||
20175061630 | 58.50 | 3 | 61.50 | 2 | |||||
20175042515 | 61.30 | 61.30 | 3 | ||||||
20175051116 | 61.20 | 61.20 | 4 | ||||||
20175023026 | 58.70 | 58.70 | 5 | ||||||
0062 | 霞浦水门国有林场 | 专业技术 | 1 | 20175012123 | 66.80 | 66.80 | 1 | ||
0063 | 霞浦杨梅岭国有林场 | 专业技术 | 1 | 20175033524 | 72.40 | 72.40 | 1 | ||
20175041805 | 71.20 | 71.20 | 2 | ||||||
20175023224 | 67.10 | 67.10 | 3 | ||||||
0064 | 宁德福口国有林场等2个单位 | 专业技术 | 2 | 20175031517 | 73.80 | 3 | 76.80 | 1 | |
20175040929 | 76.50 | 76.50 | 2 | ||||||
20175051907 | 76.30 | 76.30 | 3 | ||||||
20175033006 | 75.30 | 75.30 | 4 | ||||||
20175040412 | 74.80 | 74.80 | 5 | ||||||
20175042704 | 74.40 | 74.40 | 6 | ||||||
0065 | 宁德福口国有林场等2个单位 | 管理 | 2 | 20175010715 | 70.40 | 70.40 | 1 | ||
20175051307 | 66.80 | 66.80 | 2 | ||||||
20175022323 | 64.60 | 64.60 | 3 | ||||||
20175050414 | 63.80 | 63.80 | 4 | ||||||
20175042324 | 61.90 | 61.90 | 5 | ||||||
20175032714 | 58.20 | 58.20 | 6 | ||||||
0066 | 宁德市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1 | 20175021116 | 80.90 | 80.90 | 1 | ||
20175042303 | 71.40 | 71.40 | 2 | ||||||
20175060328 | 70.80 | 70.80 | 3 | ||||||
0067 | 宁德市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1 | 20175041725 | 77.20 | 77.20 | 1 | 自动放弃 | |
20175050629 | 71.80 | 71.80 | 2 | ||||||
20175050121 | 67.60 | 67.60 | 3 | ||||||
20175042610 | 67.40 | 67.40 | 4 | 递补 | |||||
0068 | 宁德市紧急救援中心 | 专业技术 | 1 | 20175022418 | 77.00 | 77.00 | 1 | ||
20175040520 | 76.70 | 76.70 | 2 | ||||||
20175020402 | 75.90 | 75.90 | 3 | ||||||
0069 | 宁德市中心血站 | 专业技术 | 1 | 20175051017 | 72.90 | 72.90 | 1 | ||
20175010306 | 66.10 | 66.10 | 2 | ||||||
20175021925 | 62.40 | 62.40 | 3 | ||||||
0070 | 宁德市中心血站 | 专业技术 | 1 | 20175040509 | 63.60 | 63.60 | 1 | ||
20175041326 | 61.60 | 61.60 | 2 | ||||||
20175011830 | 60.30 | 60.30 | 3 | ||||||
0071 | 宁德市计划生育药具站 | 管理 | 1 | 20175032611 | 79.00 | 79.00 | 1 | ||
20175010319 | 78.60 | 78.60 | 2 | ||||||
20175011701 | 78.60 | 78.60 | 2 | ||||||
0072 | 宁德市城乡规划局总工程师办公室 | 专业技术 | 1 | 20175042105 | 76.00 | 76.00 | 1 | ||
20175032428 | 71.40 | 71.40 | 2 | ||||||
20175030314 | 69.60 | 69.60 | 3 | ||||||
0073 | 宁德市食品药品审评认证中心 | 管理 | 1 | 20175061901 | 65.00 | 65.00 | 1 | ||
0074 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 专业技术 | 2 | 20175040128 | 81.40 | 81.40 | 1 | ||
20175042020 | 80.60 | 80.60 | 2 | ||||||
20175010913 | 78.80 | 78.80 | 3 | ||||||
20175031823 | 77.90 | 77.90 | 4 | ||||||
20175031913 | 77.90 | 77.90 | 4 | ||||||
20175022428 | 76.60 | 76.60 | 6 | ||||||
0075 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 专业技术 | 1 | 20175050208 | 61.80 | 61.80 | 1 | ||
0076 | 宁德市食品药品执法支队 | 管理 | 1 | 20175051207 | 73.70 | 73.70 | 1 | ||
20175051611 | 72.80 | 72.80 | 2 | ||||||
20175012524 | 67.30 | 67.30 | 3 | ||||||
0077 | 宁德市工业产品生产许可证审查技术中心 | 管理 | 1 | 20175030823 | 77.60 | 77.60 | 1 | ||
20175011914 | 73.90 | 73.90 | 2 | ||||||
20175050809 | 73.20 | 73.20 | 3 | ||||||
0078 | 宁德市公路局福安分局等3个单位 | 管理 | 3 | 20175050927 | 79.50 | 79.50 | 1 | ||
20175051311 | 73.80 | 73.80 | 2 | ||||||
20175061724 | 72.10 | 72.10 | 3 | 自动放弃 | |||||
20175032823 | 71.70 | 71.70 | 4 | ||||||
20175061905 | 71.40 | 71.40 | 5 | ||||||
20175011904 | 70.80 | 70.80 | 6 | ||||||
20175023412 | 69.50 | 69.50 | 7 | ||||||
20175040312 | 69.20 | 69.20 | 8 | ||||||
20175011204 | 68.80 | 68.80 | 9 | ||||||
20175062128 | 68.70 | 68.70 | 10 | 自动放弃 | |||||
20175011418 | 68.60 | 68.60 | 11 | 递补 | |||||
0079 | 宁德市公路局福鼎分局等6个单位 | 管理 | 6 | 20175013419 | 76.80 | 76.80 | 1 | ||
20175061127 | 73.70 | 73.70 | 2 | ||||||
20175061128 | 73.30 | 73.30 | 3 | ||||||
20175011007 | 71.50 | 71.50 | 4 | ||||||
20175030608 | 71.10 | 71.10 | 5 | ||||||
20175011230 | 70.00 | 70.00 | 6 | ||||||
20175022730 | 65.60 | 3 | 68.60 | 7 | |||||
20175022429 | 68.50 | 68.50 | 8 | ||||||
20175020612 | 68.40 | 68.40 | 9 | ||||||
20175021428 | 67.50 | 67.50 | 10 | 自动放弃 | |||||
20175051409 | 66.90 | 66.90 | 11 | ||||||
20175031426 | 66.70 | 66.70 | 12 | ||||||
20175021823 | 66.10 | 66.10 | 13 | ||||||
20175060521 | 65.20 | 65.20 | 14 | 自动放弃 | |||||
20175020119 | 61.80 | 61.80 | 15 | ||||||
20175013716 | 58.90 | 58.90 | 16 | ||||||
20175040430 | 58.90 | 58.90 | 16 | ||||||
20175032912 | 58.50 | 58.50 | 18 | ||||||
0080 | 宁德市公路局霞浦分局等2个单位 | 专业技术 | 2 | 20175051315 | 72.80 | 72.80 | 1 | ||
20175051815 | 72.50 | 72.50 | 2 | ||||||
20175060819 | 70.90 | 70.90 | 3 | ||||||
20175031720 | 69.90 | 69.90 | 4 | ||||||
20175022828 | 69.80 | 69.80 | 5 | ||||||
20175021612 | 68.10 | 68.10 | 6 | ||||||
0081 | 宁德市公路局周宁分局 | 专业技术 | 1 | 20175030203 | 68.30 | 68.30 | 1 | ||
20175031325 | 67.40 | 67.40 | 2 | ||||||
20175042313 | 66.50 | 66.50 | 3 | ||||||
0082 | 宁德市公路局屏南分局 | 专业技术 | 1 | 20175022205 | 77.50 | 77.50 | 1 | ||
20175021713 | 72.10 | 72.10 | 2 | ||||||
20175060828 | 70.60 | 70.60 | 3 | ||||||
0083 | 宁德市殡葬管理支队 | 专业技术 | 1 | 20175042918 | 82.20 | 82.20 | 1 | ||
20175062118 | 80.80 | 80.80 | 2 | ||||||
20175032303 | 74.20 | 3 | 77.20 | 3 | |||||
0084 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 专业技术 | 1 | 20175042524 | 55.80 | 55.80 | 1 | ||
0085 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 专业技术 | 1 | 20175032028 | 77.90 | 77.90 | 1 | ||
20175011721 | 71.20 | 71.20 | 2 | ||||||
20175030719 | 70.30 | 70.30 | 3 | ||||||
0086 | 宁德市福鼎精神病人疗养院 | 专业技术 | 1 | 20175061919 | 58.40 | 58.40 | 1 | ||
20175060325 | 57.80 | 57.80 | 2 | ||||||
20175050712 | 56.80 | 56.80 | 3 | ||||||
0087 | 宁德市福鼎精神病人疗养院 | 专业技术 | 1 | 20175051129 | 77.10 | 77.10 | 1 | 自动放弃 | |
20175022210 | 73.50 | 73.50 | 2 | ||||||
20175030516 | 70.20 | 70.20 | 3 | ||||||
20175011512 | 67.90 | 67.90 | 4 | 递补 | |||||
0088 | 宁德市医院 | 专业技术 | 1 | 20175042308 | 76.90 | 76.90 | 1 | ||
0089 | 闽东医院 | 专业技术 | 1 | 20175060720 | 66.60 | 66.60 | 1 | ||
0090 | 闽东医院 | 专业技术 | 3 | 20175030223 | 57.10 | 57.10 | 1 | ||
20175021005 | 55.30 | 55.30 | 2 | ||||||
0091 | 闽东医院 | 专业技术 | 1 | 20175060430 | 73.00 | 73.00 | 1 | ||
20175011119 | 67.40 | 67.40 | 2 | ||||||
20175040921 | 58.20 | 58.20 | 3 | 自动放弃 | |||||
0094 | 闽东医院 | 管理 | 1 | 20175013206 | 80.90 | 80.90 | 1 | ||
20175013630 | 80.20 | 80.20 | 2 | ||||||
20175012016 | 77.20 | 77.20 | 3 | 自动放弃 | |||||
20175060826 | 74.60 | 74.60 | 4 | 递补 | |||||
0097 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 20175031422 | 70.50 | 70.50 | 1 | 自动放弃 | |
0098 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 20175030712 | 53.70 | 53.70 | 1 | ||
0099 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 20175013010 | 64.60 | 64.60 | 1 | ||
0104 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 20175032214 | 74.50 | 74.50 | 1 | ||
0105 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 20175023207 | 69.50 | 69.50 | 1 | ||
20175041525 | 67.10 | 67.10 | 2 | ||||||
20175060716 | 61.60 | 61.60 | 3 | ||||||
0107 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 20175010322 | 63.70 | 63.70 | 1 | ||
0108 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 20175051708 | 56.70 | 56.70 | 1 | ||
0110 | 宁德市康复医院 | 专业技术 | 1 | 20175030624 | 76.80 | 76.80 | 1 | ||
0112 | 宁德市公安局蕉城分局 | 公安文职 | 1 | 20175051713 | 81.80 | 81.80 | 1 | ||
20175033128 | 78.40 | 78.40 | 2 | ||||||
20175051322 | 75.30 | 75.30 | 3 | ||||||
公示时间截止2017年11月22日,联系电话:0593-2870802、2918817 | |||||||||
宁德市人力资源和社会保障局 | |||||||||
2017年11月14日 |