主管代码 | 主管 部门 |
单位代码 | 单位名称 | 经费 形式 |
联系人 | 联系电话 | 岗位代码 | 岗位类别及名称 | 岗位最高 级别 |
招聘 人数 |
最高 年龄 |
性别 | 户籍 | 学历类别 | 学历 | 学位 | 专业要求 | 其他条件 | 考试科目 | 笔试 | 面试 | 专业测试 | 备注 |
默认 | 默认 | 100 | 南平市医疗保障基金管理中心 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 11 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机软件类 | 1、具有2年及以上工作经历。 2、中心本部岗位。 3、聘用后最低服务年限5年。 |
综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 100 | 南平市医疗保障基金管理中心 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 12 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机网络技术类 | 1、具有2年及以上工作经历。 2、中心本部岗位。 3、聘用后最低服务年限5年。 |
综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 101 | 南平市医疗保障基金管理中心延平管理部 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 11 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 省内 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类、护理学类、药学类、医学技术类 | 1、具有2年及以上工作经历。 2、聘用后最低服务年限5年。 |
综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 101 | 南平市医疗保障基金管理中心延平管理部 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 12 | 专业技术 | 初级 | 2 | 35 | 不限 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 102 | 南平市医疗保障基金管理中心建阳管理部 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 11 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 聘用后最低服务年限5年。 |
综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 102 | 南平市医疗保障基金管理中心建阳管理部 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 12 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 省内 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类、护理学类、药学类、医学技术类 | 1、具有2年及以上工作经历。 2、聘用后最低服务年限5年。 |
综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 102 | 南平市医疗保障基金管理中心建阳管理部 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 13 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 103 | 南平市医疗保障基金管理中心邵武管理部 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 11 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学类、护理学类、药学类、医学技术类 | 聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 103 | 南平市医疗保障基金管理中心邵武管理部 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 12 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 104 | 南平市医疗保障基金管理中心武夷山管理 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 11 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学类、护理学类、药学类、医学技术类 | 聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 105 | 南平市医疗保障基金管理中心建瓯管理部 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 11 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 省内 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类、护理学类、药学类、医学技术类 | 1、具有2年及以上工作经历; 2、聘用后最低服务年限5年。 |
综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 106 | 南平市医疗保障基金管理中心顺昌管理部 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 11 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 106 | 南平市医疗保障基金管理中心顺昌管理部 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 12 | 专业技术 | 初级 | 2 | 35 | 不限 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 106 | 南平市医疗保障基金管理中心顺昌管理部 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 13 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机网络技术类 | 聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 107 | 南平市医疗保障基金管理中心光泽管理部 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 11 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 108 | 南平市医疗保障基金管理中心政和管理部 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 11 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 108 | 南平市医疗保障基金管理中心政和管理部 | 财政核拨事业单位 | 江先生 | 0599-8847089 | 12 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 省内 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学类、护理学类、药学类、医学技术类 | 1、具有2年及以上工作经历。 2、聘用后最低服务年限5年。 |
综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 109 | 南平市政府和社会资本合作(PPP)管理中心 | 财政核拨事业单位 | 詹女士 | 0599-8831137 | 11 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 全国 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | ||
默认 | 默认 | 109 | 南平市政府和社会资本合作(PPP)管理中心 | 财政核拨事业单位 | 詹女士 | 0599-8831137 | 12 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 全国 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | ||
默认 | 默认 | 109 | 南平市政府和社会资本合作(PPP)管理中心 | 财政核拨事业单位 | 詹女士 | 0599-8831137 | 13 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 不限 | 全国 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财税金融法及相关专业 | 相关专业指:经济法学、经济法律事务、金融与法律、经济法与经济实务。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 110 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 詹女士 | 0599-8831137 | 11 | 专业技术岗位 | 初级 | 3 | 30 | 不限 | 南平市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 聘用后最低服务年限3年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 110 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 詹女士 | 0599-8831137 | 12 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 30 | 不限 | 南平市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 会计学及相关专业 | 1、相关专业指:会计(学)、财务管理、财务会计、会计电算化; 2、聘用后最低服务年限3年。 |
综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 110 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 詹女士 | 0599-8831137 | 13 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 30 | 不限 | 南平市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 人力资源管理 | 聘用后最低服务年限3年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 110 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 詹女士 | 0599-8831137 | 14 | 管理岗位 | 管理十级职员 | 1 | 45 | 女 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 1、面向南平市辖区驻军部队团以上干部随军家属; 2、110接警岗位。 |
综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 111 | 南平市政府办公室后勤管理服务中心 | 财政核拨事业单位 | 詹女士 | 0599-8831137 | 11 | 管理岗位 | 管理十级职员 | 1 | 45 | 女 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向南平市辖区驻军部队团以上干部随军家属。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 112 | 南平市技师学院 | 财政核拨事业单位 | 詹女士 | 0599-8831137 | 11 | 管理岗位 | 管理十级职员 | 1 | 45 | 女 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向南平市辖区驻军部队团以上干部随军家属。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 113 | 南平市交通综合执法支队 | 财政核拨事业单位 | 詹女士 | 0599-8831137 | 11 | 管理岗位 | 管理十级职员 | 1 | 45 | 女 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向南平市辖区驻军部队团以上干部随军家属。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 114 | 南平市疾病预防控制中心 | 财政核拨事业单位 | 詹女士 | 0599-8831137 | 11 | 管理岗位 | 管理十级职员 | 1 | 40 | 女 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向市本级、延平区驻军部队营以下干部随军家属。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 200 | 延平区经济信息中心 | 财政核拨事业单位 | 陈女士 | 0599-6161217 | 11 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 男 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、管理学大类 | 聘用后最低服务年限为五年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 200 | 延平区经济信息中心 | 财政核拨事业单位 | 陈女士 | 0599-6161217 | 12 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 女 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、管理学大类 | 聘用后最低服务年限为五年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 201 | 延平区科技情报所 | 财政核拨事业单位 | 陈女士 | 0599-6161217 | 11 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 男 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 聘用后最低服务年限为五年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 201 | 延平区科技情报所 | 财政核拨事业单位 | 陈女士 | 0599-6161217 | 12 | 专业技术 | 初级 | 1 | 35 | 女 | 省内 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 聘用后最低服务年限为五年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 202 | 延平区“民生110”服务中心 | 财政核拨事业单位 | 陈女士 | 05996161217 | 11 | 管理岗位 | 管理十级职员 | 1 | 45 | 女 | 全国 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 面向南平市辖区驻军部队团以上干部随军家属。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | ||
默认 | 默认 | 202 | 延平区“民生110”服务中心 | 财政核拨事业单位 | 陈女士 | 05996161217 | 12 | 管理岗位 | 管理十级职员 | 1 | 40 | 女 | 全国 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 面向延平区驻军部队营以下干部随军家属。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | ||
默认 | 默认 | 203 | 延平区林业综合行政执法大队 | 财政核拨事业单位 | 陈女士 | 05996161217 | 11 | 工勤岗位 | 初级 | 1 | 45 | 女 | 全国 | 高中(中专、中职、技校)及以上 | 不限 | 不限 | 面向延平区驻军部队随军家属。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | ||
默认 | 默认 | 300 | 建阳区公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 江女士 | 0599-5811665 | 11 | 专业技术 | 初级 | 1 | 30 | 女 | 南平市 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 1、具有会计从业资格证书;2、聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 300 | 建阳区公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 江女士 | 0599-5811665 | 12 | 专业技术 | 初级 | 1 | 30 | 男 | 南平市 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 1、具有会计从业资格证书;2、聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 300 | 建阳区公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 江女士 | 0599-5811665 | 13 | 专业技术 | 初级 | 1 | 30 | 不限 | 南平市 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 300 | 建阳区公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 江女士 | 0599-5811665 | 14 | 专业技术 | 初级 | 1 | 30 | 不限 | 南平市 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 痕迹检验 | 聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 300 | 建阳区公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 江女士 | 0599-5811665 | 15 | 管理岗位 | 九级职员 | 3 | 30 | 男 | 南平市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 300 | 建阳区公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 江女士 | 0599-5811665 | 16 | 管理岗位 | 九级职员 | 3 | 30 | 女 | 南平市 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 聘用后最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 400 | 建瓯市公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 林先生 | 05993715336 | 11 | 专业技术 | 初级 | 3 | 35 | 男 | 南平 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 1、从事通信设备维护和技术保障,限男性;2、聘用后最低服务期限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 400 | 建瓯市公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 林先生 | 05993715336 | 12 | 专业技术 | 初级 | 3 | 35 | 不限 | 南平 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 会计与审计类 | 1、具有会计从业证书;2、聘用后最低服务期限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 400 | 建瓯市公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 林先生 | 05993715336 | 13 | 管理岗位 | 管理十级职员 | 2 | 35 | 不限 | 南平 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 法学类 | 聘用后最低服务期限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 400 | 建瓯市公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 林先生 | 05993715336 | 14 | 管理岗位 | 管理十级职员 | 5 | 35 | 不限 | 南平 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 聘用后最低服务期限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 400 | 建瓯市公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 林先生 | 05993715336 | 15 | 管理岗位 | 管理十级职员 | 2 | 35 | 不限 | 南平 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 聘用后最低服务期限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 401 | 建瓯市南雅中心卫生院 | 财政拨补事业单位 | 林先生 | 05993715336 | 11 | 管理岗位 | 管理十级职员 | 1 | 45 | 女 | 全国 | 不限 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 面向建瓯市驻军部队随军家属。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 500 | 顺昌县公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 陈女士 | 0599-7830697 | 11 | 管理岗位 | 管理十级职员 | 2 | 30 | 不限 | 南平市 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 聘用后在顺昌县最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 500 | 顺昌县公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 陈女士 | 0599-7830697 | 12 | 管理岗位 | 管理十级职员 | 3 | 30 | 不限 | 南平市 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 聘用后在顺昌县最低服务年限5年。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 501 | 顺昌县机关事业单位社会保险管理中心 | 财政核拨事业单位 | 陈女士 | 05997830697 | 11 | 管理岗位 | 管理十级职员 | 1 | 45 | 女 | 全国 | 不限 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 面向南平市辖区驻军部队团以上干部随军家属。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 600 | 浦城县公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 葛先生 | 05992822159 | 11 | 管理十级职员 | 初级 | 3 | 30 | 不限 | 浦城县 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | ||
默认 | 默认 | 600 | 浦城县公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 葛先生 | 05992822159 | 12 | 专业技术 | 初级 | 2 | 30 | 不限 | 浦城县 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 会计与审计类 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | ||
默认 | 默认 | 600 | 浦城县公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 葛先生 | 05992822159 | 13 | 专业技术 | 初级 | 5 | 30 | 不限 | 南平市 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | ||
默认 | 默认 | 600 | 浦城县公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 葛先生 | 05992822159 | 14 | 专业技术 | 初级 | 3 | 30 | 不限 | 浦城县 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 计算机通讯及相关专业 | 相关专业指:计算机系统维护、计算机硬件、通信工程、信息与通信工程。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | |
默认 | 默认 | 600 | 浦城县公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 葛先生 | 05992822159 | 15 | 专业技术 | 初级 | 4 | 30 | 不限 | 南平市 | 全日制普通院校 | 大专及以上 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 | ||
默认 | 默认 | 600 | 浦城县公安局文职人员管理中心 | 财政核拨事业单位 | 葛先生 | 05992822159 | 16 | 专业技术 | 初级 | 2 | 30 | 不限 | 浦城县 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 面向浦城县退役军人。 | 综合基础知识 | 50% | 50% | 公共题面试 |
2017年南平市属及有关县(市、区)部分事业单位公开招聘工作人员岗位简章
发布时间:2017-08-09 09:31:07信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 关于厦门市鑫展物业管理有限公司公开招聘购买服务人员考
- 关于2017年11月神盾(厦门)物业服务有限公司公开招聘法
- 集美邮政分局关于邮储营业员、邮政营业员等岗位的招聘
- 2017年7月集美区机关事业单位公开招聘非在编雇用人员考试
- 关于集美区第七批社区(村)残疾人联络员招聘考试准考证
- 厦门市鑫展物业管理有限公司公开招聘政府购买服务人员考
- 厦门市鑫展物业管理有限公司公开招聘政府购买服务人员考
- 2017年8月厦门辉彤物业管理有限公司公开招聘政府购买服务
- 2017年8月厦门鑫展物业管理有限公司公开招聘政府购买服务
- 厦门市鑫展物业管理有限公司公开招聘政府购买服务人员考
- 厦门市集美城市发展有限公司公开招聘工作人员考试(2017
- 神盾(厦门)物业服务有限公司招聘法院辅助工作人员考试